El acero corrugado es un tipo de acero ampliamente utilizado en la construcción debido a sus propiedades de resistencia y versatilidad. Su nombre proviene de las corrugas o estrías que se encuentran en su superficie, lo cual le brinda mayor adherencia y agarre en estructuras de concreto.
Las barras de acero corrugado son un material indispensable en la construcción debido a su resistencia, adherencia y flexibilidad. Su uso en estructuras de concreto armado, puentes y edificios de gran altura garantiza la seguridad y durabilidad de las construcciones. Gracias a sus propiedades, el acero corrugado continúa siendo una elección confiable para los ingenieros y constructores en todo el mundo.
Desliza para ver más columnas >>
Tubo (A x B) mm | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12,5 | 14,2 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubo 15 x 10 | 0,52 | ||||||||||||
Tubo 16 x 10 | 0,31 | 0,38 | 0,44 | 0,54 | 0,68 | ||||||||
Tubo 20 x 10 | 0,36 | 0,44 | 0,52 | 0,63 | 0,81 | ||||||||
Tubo 20 x 15 | 0,42 | 0,52 | 0,61 | 0,75 | 0,97 | ||||||||
Tubo 25 x 10 | 0,42 | 0,52 | 0,61 | 0,75 | 0,97 | ||||||||
Tubo 25 x 15 | 0,48 | 0,6 | 0,71 | 0,87 | 1,12 | ||||||||
Tubo 25 x 20 | 0,54 | 0,67 | 0,8 | 0,99 | 1,28 | ||||||||
Tubo 30 x 10 | 0,48 | 0,6 | 0,71 | 0,87 | 1,12 | ||||||||
Tubo 30 x 15 | 0,54 | 0,67 | 0,8 | 0,99 | 1,28 | ||||||||
Tubo 30 x 20 | 0,61 | 0,75 | 0,89 | 1,1 | 1,44 | 1,89 | |||||||
Tubo 30 x 25 | 0,67 | 0,83 | 0,99 | 1,22 | 1,59 | ||||||||
Tubo 35 x 10 | 0,54 | 0,67 | 0,8 | 0,99 | 1,28 | ||||||||
Tubo 35 x 15 | 0,62 | 0,75 | 0,89 | 1,1 | 1,44 | ||||||||
Tubo 35 x 20 | 0,67 | 0,83 | 0,99 | 1,22 | 1,59 | ||||||||
Tubo 35 x 25 | 0,73 | 0,91 | 1,08 | 1,34 | 1,75 | ||||||||
Tubo 40 x 10 | 0,61 | 0,75 | 0,89 | 1,1 | 1,44 | ||||||||
Tubo 40 x 15 | 0,67 | 0,83 | 0,99 | 1,22 | 1,59 | ||||||||
Tubo 40 x 20 | 0,73 | 0,91 | 1,07 | 1,34 | 1,75 | 2,36 | |||||||
Tubo 40 x 25 | 0,8 | 0,99 | 1,18 | 1,46 | 1,91 | 2,6 | |||||||
Tubo 40 x 27 | 2,69 | ||||||||||||
Tubo 40 x 30 | 0,86 | 1,06 | 1,27 | 1,57 | 2,07 | 2,83 | |||||||
Tubo 40 x 35 | 0,9 | 1,14 | 1,37 | 1,69 | 2,22 | ||||||||
Tubo 45 x 10 | 0,68 | 1,22 | 1,22 | 1,59 | |||||||||
Tubo 45 x 15 | 0,73 | 0,91 | 1,08 | 1,34 | 1,75 | ||||||||
Tubo 45 x 20 | 0,79 | 0,99 | 1,18 | 1,46 | 1,91 | ||||||||
Tubo 45 x 25 | 0,86 | 1,07 | 1,27 | 1,57 | 2,07 | ||||||||
Tubo 45 x 30 | 0,92 | 1,14 | 1,37 | 1,69 | 2,23 | ||||||||
Tubo 45 x 35 | 0,98 | 1,22 | 1,46 | 1,81 | 2,38 | 3,3 | |||||||
Tubo 50 x 10 | 0,73 | 0,91 | 1,08 | 1,34 | 1,75 | ||||||||
Tubo 50 x 15 | 0,8 | 0,99 | 1,18 | 1,46 | 1,91 | ||||||||
Tubo 50 x 20 | 1,06 | 1,27 | 1,57 | 2,07 | 2,83 | ||||||||
Tubo 50 x 25 | 1,14 | 1,37 | 1,69 | 2,22 | |||||||||
Tubo 50 x 30 | 1,22 | 1,46 | 1,81 | 2,38 | 3,3 | ||||||||
Tubo 50 x 35 | 1,3 | 1,55 | 1,93 | 2,54 | 3,54 | ||||||||
Tubo 50 x 40 | 1,38 | 1,65 | 2,05 | 2,69 | 3,77 | ||||||||
Tubo 60 x 10 | 1,06 | 1,57 | 2,07 | ||||||||||
Tubo 60 x 15 | 1,14 | 1,37 | 1,69 | 2,22 | |||||||||
Tubo 60 x 20 | 1,21 | 1,46 | 1,81 | 2,38 | 3,3 | ||||||||
Tubo 60 x 25 | 1,93 | 2,54 | 3,54 | ||||||||||
Tubo 60 x 30 | 2,05 | 2,69 | 3,77 | ||||||||||
Tubo 60 x 40 | 2,28 | 3,01 | 4,24 | ||||||||||
Tubo 60 x 50 | 2,52 | 3,32 | 4,72 | ||||||||||
Tubo 70 x 15 | 1,93 | 2,54 | |||||||||||
Tubo 70 x 20 | 2,05 | 2,69 | |||||||||||
Tubo 70 x 25 | 2,16 | 2,85 | |||||||||||
Tubo 70 x 30 | 2,28 | 3,01 | 4,25 | ||||||||||
Tubo 70 x 40 | 2,53 | 3,32 | 4,72 | ||||||||||
Tubo 70 x 45 | 2,64 | 3,48 | |||||||||||
Tubo 70 x 50 | 2,76 | 3,64 | 5,19 | ||||||||||
Tubo 70 x 55 | 2,94 | 3,85 | |||||||||||
Tubo 80 x 20 | 2,28 | 3,01 | 4,25 | ||||||||||
Tubo 80 x 25 | 4,48 | ||||||||||||
Tubo 80 x 30 | 2,53 | 3,32 | 4,72 | ||||||||||
Tubo 80 x 40 | 2,76 | 3,64 | 5,19 | ||||||||||
Tubo 80 x 45 | 2,87 | 3,8 | 5,42 | ||||||||||
Tubo 80 x 50 | 2,99 | 3,95 | 5,66 | ||||||||||
Tubo 80 x 60 | 3,22 | 4,26 | 6,13 | ||||||||||
Tubo 80 x 70 | 6,73 | ||||||||||||
Tubo 88 x 46 | 3,09 | 4,09 | |||||||||||
Tubo 90 x 30 | 2,75 | 3,64 | 5,19 | ||||||||||
Tubo 90 x 35 | 2,9 | 3,85 | |||||||||||
Tubo 90 x 40 | 2,99 | 3,95 | 5,66 | ||||||||||
Tubo 90 x 45 | 3,09 | 4,09 | |||||||||||
Tubo 90 x 50 | 2,32 | 4,26 | 6,13 | ||||||||||
Tubo 90 x 60 | 8,73 | ||||||||||||
Tubo 90 x 70 | 7,13 | ||||||||||||
Tubo 100 x 20 | 2,75 | 3,64 | 5,19 | ||||||||||
Tubo 100 x 30 | 2,99 | 3,95 | 5,66 | ||||||||||
Tubo 100 x 40 | 3,22 | 4,26 | 6,13 | ||||||||||
Tubo 100 x 50 | 3,46 | 4,58 | 6,6 | ||||||||||
Tubo 100 x 60 | 4,89 | 7,07 | 14,72 | 16,36 | |||||||||
Tubo 100 x 80 | 5,52 | 8,01 | 16,92 | 18,87 | |||||||||
Tubo 110 x 70 | 8,01 | ||||||||||||
Tubo 120 x 40 | 4,89 | 7,07 | |||||||||||
Tubo 120 x 50 | 7,54 | ||||||||||||
Tubo 120 x 60 | 5,52 | 8,01 | 16,92 | 18,87 | |||||||||
Tubo 120 x 80 | 6,15 | 8,96 | 19,12 | 21,29 | |||||||||
Tubo 120 x 100 | 9,9 | 21,32 | 23,9 | 28,7 | |||||||||
Tubo 140 x 60 | 6,15 | 8,96 | 19,12 | 21,39 | 25,56 | ||||||||
Tubo 140 x 70 | 9,43 | 20,21 | 22,64 | ||||||||||
Tubo 140 x 80 | 9,9 | 21,32 | 23,9 | 28,7 | |||||||||
Tubo 140 x 100 | 10,84 | 23,52 | 26,41 | ||||||||||
Tubo 150 x 50 | 8,96 | 19,12 | 21,39 | 25,56 | |||||||||
Tubo 150 x 70 | 9,9 | 21,32 | 23,9 | 28,7 | |||||||||
Tubo 150 x 100 | 11,31 | 24,62 | 27,67 | 33,41 | 37,79 | ||||||||
Tubo 150 x 120 | 27,26 | 30,96 | 40,1 | ||||||||||
Tubo 160 x 60 | 21,74 | ||||||||||||
Tubo 160 x 80 | 10,84 | 23,52 | 26,41 | 32,84 | 35,84 | ||||||||
Tubo 160 x 90 | 25,54 | 28,99 | |||||||||||
Tubo 160 x 120 | 12,72 | 27,91 | 32,43 | ||||||||||
Tubo 160 x 140 | 13,67 | 30,11 | 33,95 | ||||||||||
Tubo 170 x 80 | 25,54 | 28,99 | |||||||||||
Tubo 170 x 100 | 27,27 | 30,97 | |||||||||||
Tubo 180 x 60 | 10,8 | ||||||||||||
Tubo 180 x 70 | 25,54 | 28,99 | |||||||||||
Tubo 180 x 80 | 11,78 | 25,71 | 28,92 | 34,98 | 39,61 | ||||||||
Tubo 180 x 90 | 27,27 | 30,97 | |||||||||||
Tubo 180 x 100 | 12,72 | 27,9 | 31,43 | 38,12 | 43,38 | ||||||||
Tubo 180 x 120 | 13,67 | 30,11 | 33,95 | 41,26 | 47,15 | ||||||||
Tubo 180 x 140 | 14,61 | 32,31 | 36,46 | ||||||||||
Tubo 200 x 70 | 27,27 | 30,97 | |||||||||||
Tubo 200 x 80 | 12,72 | 27,91 | 31,43 | ||||||||||
Tubo 200 x 100 | 13,67 | 30,11 | 33,95 | 41,26 | 47,15 | ||||||||
Tubo 200 x 120 | 14,61 | 32,31 | 36,46 | 44,4 | 50,91 | ||||||||
Tubo 200 x 150 | 16,02 | 35,61 | 40,23 | 49,11 | 56,57 | ||||||||
Tubo 200 x 160 | 16,49 | 36,7 | 41,48 | 50,68 | 58,45 | ||||||||
Tubo 220 x 120 | 34,5 | 38,97 | |||||||||||
Tubo 250 x 100 | 16,02 | 35,61 | 40,23 | 49,11 | 56,57 | ||||||||
Tubo 250 x 150 | 41,1 | 46,51 | 56,96 | 65,99 | |||||||||
Tubo 250 x 200 | 46,6 | 52,79 | 64,81 | 75,41 | |||||||||
Tubo 260 x 140 | 46,5 | 57 | 66 | ||||||||||
Tubo 260 x 180 | 51,5 | 63,2 | 73,5 | ||||||||||
Tubo 300 x 100 | 41,1 | 46,51 | 56,96 | 65,99 | |||||||||
Tubo 300 x 150 | 46,6 | 52,79 | 64,81 | 75,41 | |||||||||
Tubo 300 x 200 | 52,09 | 59,07 | 72,66 | 84,83 | |||||||||
Tubo 300 x 220 | 54,29 | 61,58 | 75,8 | 88,59 | |||||||||
Tubo 400 x 200 | 63,99 | 72,8 | 90,2 | 107,5 | 112 | 126 | 141 | ||||||
Tubo 400 x 300 | 74,93 | 85,4 | 106 | 125,8 | 131 | 148 | 166 | ||||||
Tubo 450 x 250 | 74,93 | 85,4 | 106 | 125,8 | 131 | 148 | 166 | ||||||
Tubo 500 x 200 | 74,93 | 85,4 | 106 | 125,8 | 131 | 148 | 166 | ||||||
Tubo 500 x 300 | 97,9 | 122 | 144,9 | 151 | 170 | 191 |
El acero corrugado, o Tetracero, se caracteriza por su alta resistencia a la tracción, lo cual lo convierte en un material ideal para soportar cargas pesadas en estructuras de construcción. Esta propiedad permite que el acero corrugado se utilice en columnas, vigas, pilares y otras partes clave de un edificio.
Las corrugas en la superficie de la barra corrugada mejoran su adherencia al concreto. Durante el proceso de construcción, el acero corrugado se incrusta en el concreto, formando una unión mecánica fuerte y evitando el deslizamiento entre los materiales. Esto aumenta la resistencia de la estructura y la hace más segura.
Las varillas corrugadas también se destaca por su flexibilidad y ductilidad. Esto significa que puede soportar tensiones y deformaciones sin romperse, lo cual es crucial en situaciones de carga variable o ante eventos sísmicos. La ductilidad del hierro corrugado permite que la estructura se comporte de manera más segura y evite fallas catastróficas.
El acero corrugado se utiliza en una amplia gama de aplicaciones en la construcción, entre las cuales se incluyen:
El uso de varillas acero corrugado en la construcción ofrece diversas ventajas:
Estos son los tipos de acero corrugado que hay en el mercado:
En España, los diámetros normalizados para la construcción son, en mm, 6, 8, 10 (serie fina) 12, 16, 20 (serie media), 25, 32 y 40 (serie gruesa).
En general, también existen dos tipos principales de acero corrugado:
Cabe mencionar que las normativas y estándares de cada país pueden establecer especificaciones y clasificaciones adicionales para el acero corrugado, en función de sus propias regulaciones y requisitos de construcción.
Las diferencias entre el acero corrugado laminado en caliente y el acero corrugado laminado en frío se basan principalmente en el proceso de fabricación y las propiedades resultantes. Aquí tienes las diferencias clave entre ambos tipos:
Propiedades y características:
La elección entre los dos tipos de acero corrugado dependerá de los requisitos del proyecto, las condiciones locales y las consideraciones económicas.
Recuerda consultar las normativas y especificaciones técnicas aplicables en tu región para obtener información detallada sobre los estándares y propiedades específicas del acero corrugado.
Según la Nota Técnica de Construcción CTN-M-2-11 del CRSI (Concrete Reinforcing Steel Institute) «Guía de Campo para el Óxido en Barras de Refuerzo», utilizar barras con un ligero grado de oxidación puede generar una reacción química que mejora la adherencia al hormigón. En otras palabras, el óxido presente en las varillas de acero corrugado favorece la conexión entre las barras y el hormigón. Además, durante el proceso de fraguado se forma una capa protectora que limita la propagación de la oxidación a lo largo de la vida útil de la estructura.