Los perfiles estructurales HEB pertenecen a la familia de perfiles HE. Estos perfiles se caracterizan por tener forma de «H».
Sus alas exteriores e interiores son paralelas entre sí y perpendiculares al alma.
Dentro de los perfiles HE, el perfil HEB es el perfil base. En algunos lugares puede denominarse como Perfil Grey.
Tipo Perfil HEB | Peso KG/m | h | b | e | a | m2/m |
---|---|---|---|---|---|---|
Perfil HEB 100 | 20,4 | 100 | 100 | 6 | 10 | 0,57 |
Perfil HEB 120 | 26,7 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 0,69 |
Perfil HEB 140 | 33,7 | 140 | 140 | 7 | 12 | 0,81 |
Perfil HEB 160 | 42,6 | 160 | 160 | 8 | 13 | 0,92 |
Perfil HEB 180 | 51,2 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 1,04 |
Perfil HEB 200 | 61,3 | 200 | 200 | 9 | 15 | 1,15 |
Perfil HEB 220 | 71,5 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 1,27 |
Perfil HEB 240 | 83,2 | 240 | 240 | 10 | 17 | 1,38 |
Perfil HEB 260 | 93 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 1,5 |
Perfil HEB 280 | 103 | 280 | 280 | 10,51 | 18 | 1,62 |
Perfil HEB 300 | 117 | 300 | 300 | 11 | 19 | 1,73 |
Perfil HEB 320 | 127 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 1,77 |
Perfil HEB 340 | 137 | 340 | 300 | 12 | 21,5 | 1,81 |
Perfil HEB 360 | 142 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 1,85 |
Perfil HEB 400 | 155 | 400 | 300 | 13,5 | 24 | 1,93 |
Perfil HEB 450 | 171 | 450 | 300 | 14 | 26 | 2,03 |
Perfil HEB 500 | 187 | 500 | 300 | 14,5 | 28 | 2,12 |
Perfil HEB 550 | 199 | 550 | 300 | 15 | 29 | 2,22 |
Perfil HEB 600 | 212 | 600 | 300 | 15,5 | 30 | 2,32 |
Perfil HEB 650 | 225 | 650 | 300 | 16 | 31 | 2,42 |
Perfil HEB 700 | 241 | 700 | 300 | 17 | 32 | 2,52 |
Perfil HEB 800 | 262 | 800 | 300 | 17,5 | 33 | 2,71 |
Perfil HEB 900 | 291 | 900 | 300 | 18,5 | 35 | 2,91 |
Perfil HEB 1000 | 314 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 3,11 |
Los perfiles HE son perfiles de acero de ala ancha con forma de «H». Dentro de ellos nos encontramos con perfiles HEB, HEA y HEM.
El caso del Perfil HEB se denomina como Perfil Base. El Perfil HEB tiene un espesor constante ya que sus alas son paralelas entre sí, tanto en el interior como en el exterior.
Las uniones de las alas con el alma en su interior tiene cantos redondeados. Mientras que en el exterior las alas presentan aristas vivas.
El perfil HEB es comúnmente usado en la construcción de edificios como vigas y columnas estructurales, pórticos, cerchas… También usado en construcción de infraestructuras como estructuras de puentes o en maquinaria y carrocería.
La gama de perfiles H son más pesados que los perfiles doble T o con forma de «I». Este mayor peso hace que sean usados por con mayor frecuencia como pilares, ya que tienen una mayor prestación mecánica en su eje secundario.
El Perfil HEB se denomina por sus siglas «HEB» seguidas de su altura nominal en milímetros y expresada en números. Por ejemplo, el Perfil HEB 200 se refiere a la viga HEB de 200 mm de alto.
Los perfiles HEB que tiene una altura menor o igual que 300 mm, sus alas serán igual de anchas. Es decir, el perfil HEB 120 tiene 120 mm de altura y 120 mm de anchura.
Sin embargo, los perfiles con una altura superior a 300 mm, la anchura de sus alas será siempre de 300 mm.
Se pueden proporcionar en calidades S275JR, S355JR y S355JO. La longitud en la que se suelen proporcionar son 6, 12, 14, 15 y 16 metros. Bajo pedido en la mayoría de los almacenes de hierro pueden realizar cortes a medida.
Los perfiles estructurales HEB se rigen según norma EN 10365: 2017.
El perfil HEB es el perfil base. Es menos pesado que el perfil HEM pero más pesado que el perfil HEA.
Esta diferencia de peso entre perfiles HE se debe a los diferentes espesores de sus alas y alma. Siendo la diferencia más pequeña entre las vigas HEB y las vigas HEA, mientras que el aumento de espesores en las vigas HEM son sustancialmente mayores.
Evidentemente estos diferentes espesores confieren a cada tipo de perfil estructural distintas características mecánicas y de resistencias.