Los perfiles en U son perfiles laminados en frío con forma de «U». Usado normalmente en herrería, carpintería metálica y construcciones metálicas ligeras.
Existe una gran cantidad de medidas para estos perfiles metálicos. Entre los más comunes, la altura de sus alas va desde 8 mm hasta 60 mm. El ancho del perfil en u va desde 8 mm hasta 140 mm. El largo estándar de este tipo de perfil de hierro es de 6 y 12 metros.
TIPO PERFIL U | A | C | e | KG/m |
---|---|---|---|---|
Perfil U 8x8x1 | 8 | 8 | 1 | 0,168 |
Perfil U 10x10x1 | 10 | 10 | 1 | 0,22 |
Perfil U 10x15x1 | 10 | 15 | 1 | 0,254 |
Perfil U 10x15x1,5 | 10 | 15 | 1,5 | 0,346 |
Perfil U 10x20x1 | 10 | 20 | 1 | 0,28 |
Perfil U 10x20x1,5 | 10 | 20 | 1,5 | 0,41 |
Perfil U 10x20x2 | 10 | 20 | 2 | 0,558 |
Perfil U 20x20x1 | 20 | 20 | 1 | 0,479 |
Perfil U 20x20x1,5 | 20 | 20 | 1,5 | 0,669 |
Perfil U 20x20x2 | 20 | 20 | 2 | 0,767 |
Perfil U 12x25x1,5 | 12 | 25 | 1,5 | 0,539 |
Perfil U 12x25x2 | 12 | 25 | 2 | 0,687 |
Perfil U 25x25x1,5 | 25 | 25 | 1,5 | 0,844 |
Perfil U 25x25x2 | 25 | 25 | 2 | 1,112 |
Perfil U 15x30x1,5 | 15 | 30 | 1,5 | 0,663 |
Perfil U 15x30x2 | 15 | 30 | 2 | 0,871 |
Perfil U 20x30x2 | 20 | 30 | 2 | 0,973 |
Perfil U 30x30x1,5 | 30 | 30 | 1,5 | 0,982 |
Perfil U 30x30x2 | 30 | 30 | 2 | 1,315 |
Perfil U 20x40x1,5 | 20 | 40 | 1,5 | 0,88 |
Perfil U 20x40x2 | 20 | 40 | 2 | 1,16 |
Perfil U 20x40x3 | 20 | 40 | 3 | 1,65 |
Perfil U 40x40x1,5 | 40 | 40 | 1,5 | 1,38 |
Perfil U 40x40x2 | 40 | 40 | 2 | 1,859 |
Perfil U 40x40x3 | 40 | 40 | 3 | 2,664 |
Perfil U 25x50x1,5 | 25 | 50 | 1,5 | 1,14 |
Perfil U 25x50x2 | 25 | 50 | 2 | 1,45 |
Perfil U 25x50x3 | 25 | 50 | 3 | 2,115 |
Perfil U 30x50x1,5 | 30 | 50 | 1,5 | 1,26 |
Perfil U 30x50x2 | 30 | 50 | 2 | 1,615 |
Perfil U 30x50x3 | 30 | 50 | 3 | 2,41 |
Perfil U 30x60x2 | 30 | 60 | 2 | 1,808 |
Perfil U 30x60x3 | 30 | 60 | 3 | 2,518 |
Perfil U 30x60x4 | 30 | 60 | 4 | 3,32 |
Perfil U 35x70x2 | 35 | 70 | 2 | 2,128 |
Perfil U 35x70x3 | 35 | 70 | 3 | 3,055 |
Perfil U 35x70x4 | 35 | 70 | 4 | 3,942 |
Perfil U 40x80x3 | 40 | 80 | 3 | 3,525 |
Perfil U 40x80x4 | 40 | 80 | 4 | 4,71 |
Perfil U 45x90x3 | 45 | 90 | 3 | 3,985 |
Perfil U 45x90x4 | 45 | 90 | 4 | 5,179 |
Perfil U 50x100x3 | 50 | 100 | 3 | 4,569 |
Perfil U 50x100x4 | 50 | 100 | 4 | 6,029 |
Perfil U 50x120x3 | 50 | 120 | 3 | 4,94 |
Perfil U 50x120x4 | 50 | 120 | 4 | 6,595 |
Perfil U 50x140x3 | 50 | 140 | 3 | 5,415 |
Perfil U 50x140x4 | 50 | 140 | 4 | 6,187 |
Perfil U 50x150x3 | 50 | 150 | 3 | 5,746 |
Perfil U 50x150x4 | 50 | 150 | 4 | 7,347 |
Perfil U 60x140x3 | 60 | 140 | 3 | 5,9 |
Perfil U 60x140x4 | 60 | 140 | 4 | 7,75 |
Los perfiles en u laminados en frío, por sus características técnicas, son la mejor opción para la construcción de estructuras metálicas donde se requiera flexibilidad y rapidez.
Estos canales en U se suelen emplear en las estructuras de naves industriales y ganaderas. Aunque también es cada vez más común verlo en estructuras metálicas de viviendas y locales comerciales. Es una manera de reducir costos materiales y mano de obra.
Los perfiles laminados en frío se suelen emplear en construcciones con mayores exigencias y mejores acabados. Herramientas, cerrajería, recipientes, mobiliario o uso sanitario son algunas de sus muchas aplicaciones.
Los perfiles en U laminados en frío se producen normalmente en Calidades DC01 – CC11 – CX51D.
Disponibles en largos estándar de 6 y 12 metros. La manera tradicional de denominarla es Perfil U (fría) seguido de las dimensiones de sus lados, por ejemplo: Perfil U 50x25x2 mm (Anchura x altura x espesor).
La norma de calidad de estos perfiles en u laminados en frío es UNE-EN 10162:05 y UNE 36572:80.
La elección de un material laminado en frío o laminado en caliente dependerá de las necesidades constructivas y del acabado final.
El laminado en frío se produce a temperatura ambiente. Esto permite la recristalización del metal. Con este método se consigue un acabado más limpio y mejores propiedades mecánicas. El material no se deforma durante su fabricación.
Estos perfiles comerciales se fabrican mediante un proceso continuo de deformación mediante el cual el metal pasa entre rodillos que comprimen el metal hasta darle la forma y el espesor justo.
En general es un material más resistente y dura, menos dúctil. Posteriormente a la laminación en frío, se le aplica un proceso de recocido para aplicarle sus propiedades finales.
El laminado en caliente es un proceso por el cual el metal pasa por rodillos a unas altas temperaturas que pueden llegar hasta los 1.700º. De esta manera el material es más fácil de trabajar.
En este proceso el material se hace más poroso y menos uniforme. Puede también producirse estrés residual por un enfriamiento desigual.
A su favor, la laminación en caliente permite fabricar piezas de gran tamaño y formas, mejora el rendimiento de los metales y reduce costos y consumos de energía.