Los tubos rectangulares de acero son elementos estructurales utilizados en una gran variedad de aplicaciones industriales, desde la construcción de edificios y estructuras, hasta la fabricación de maquinarias y piezas metálicas.
Los tubos rectangulares de acero son un elemento crucial en la construcción de estructuras y maquinarias. Debido a sus características técnicas y su resistencia, son ideales para soportar cargas y para ser utilizados en aplicaciones que requieren rigidez y durabilidad. Los tubos rectangulares se fabrican de acuerdo a las normas de calidad internacionales y pueden ser personalizados para adaptarse a las necesidades específicas de cada proyecto.
A continuación, se presentará una descripción detallada de estos elementos, sus usos y aplicaciones, medidas y peso, características técnicas, fabricación y normas de calidad, así como las diferencias entre los tubos rectangulares, cuadrados y redondos.
Desliza para ver más columnas >>
Tubo (AxB) mm | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12,5 | 14,2 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubo 15x10 | 0,52 | |||||||||||||||
Tubo 16x10 | 0,31 | 0,38 | 0,44 | 0,54 | 0,68 | |||||||||||
Tubo 20x10 | 0,36 | 0,44 | 0,52 | 0,63 | 0,81 | |||||||||||
Tubo 20x15 | 0,42 | 0,52 | 0,61 | 0,75 | 0,97 | |||||||||||
Tubo 25x10 | 0,42 | 0,52 | 0,61 | 0,75 | 0,97 | |||||||||||
Tubo 25x15 | 0,48 | 0,6 | 0,71 | 0,87 | 1,12 | |||||||||||
Tubo 25x20 | 0,54 | 0,67 | 0,8 | 0,99 | 1,28 | |||||||||||
Tubo 30x10 | 0,48 | 0,6 | 0,71 | 0,87 | 1,12 | |||||||||||
Tubo 30x15 | 0,54 | 0,67 | 0,8 | 0,99 | 1,28 | |||||||||||
Tubo 30x20 | 0,61 | 0,75 | 0,89 | 1,1 | 1,44 | 1,89 | ||||||||||
Tubo 30x25 | 0,67 | 0,83 | 0,99 | 1,22 | 1,59 | |||||||||||
Tubo 35x10 | 0,54 | 0,67 | 0,8 | 0,99 | 1,28 | |||||||||||
Tubo 35x15 | 0,62 | 0,75 | 0,89 | 1,1 | 1,44 | |||||||||||
Tubo 35x20 | 0,67 | 0,83 | 0,99 | 1,22 | 1,59 | |||||||||||
Tubo 35x25 | 0,73 | 0,91 | 1,08 | 1,34 | 1,75 | |||||||||||
Tubo 40x10 | 0,61 | 0,75 | 0,89 | 1,1 | 1,44 | |||||||||||
Tubo 40x15 | 0,67 | 0,83 | 0,99 | 1,22 | 1,59 | |||||||||||
Tubo 40x20 | 0,73 | 0,91 | 1,07 | 1,34 | 1,75 | 2,36 | ||||||||||
Tubo 40x25 | 0,8 | 0,99 | 1,18 | 1,46 | 1,91 | 2,6 | ||||||||||
Tubo 40x27 | 2,69 | |||||||||||||||
Tubo 40x30 | 0,86 | 1,06 | 1,27 | 1,57 | 2,07 | 2,83 | ||||||||||
Tubo 40x35 | 0,9 | 1,14 | 1,37 | 1,69 | 2,22 | |||||||||||
Tubo 45x10 | 0,68 | 1,22 | 1,22 | 1,59 | ||||||||||||
Tubo 45x15 | 0,73 | 0,91 | 1,08 | 1,34 | 1,75 | |||||||||||
Tubo 45x20 | 0,79 | 0,99 | 1,18 | 1,46 | 1,91 | |||||||||||
Tubo 45x25 | 0,86 | 1,07 | 1,27 | 1,57 | 2,07 | |||||||||||
Tubo 45x30 | 0,92 | 1,14 | 1,37 | 1,69 | 2,23 | |||||||||||
Tubo 45x35 | 0,98 | 1,22 | 1,46 | 1,81 | 2,38 | 3,3 | 4,2 | |||||||||
Tubo 50x10 | 0,73 | 0,91 | 1,08 | 1,34 | 1,75 | |||||||||||
Tubo 50x15 | 0,8 | 0,99 | 1,18 | 1,46 | 1,91 | |||||||||||
Tubo 50x20 | 1,06 | 1,27 | 1,57 | 2,07 | 2,83 | |||||||||||
Tubo 50x25 | 1,14 | 1,37 | 1,69 | 2,22 | ||||||||||||
Tubo 50x30 | 1,22 | 1,46 | 1,81 | 2,38 | 3,3 | 4,2 | ||||||||||
Tubo 50x35 | 1,3 | 1,55 | 1,93 | 2,54 | 3,54 | |||||||||||
Tubo 50x40 | 1,38 | 1,65 | 2,05 | 2,69 | 3,77 | 4,83 | ||||||||||
Tubo 60x10 | 1,06 | 1,57 | 2,07 | |||||||||||||
Tubo 60x15 | 1,14 | 1,37 | 1,69 | 2,22 | ||||||||||||
Tubo 60x20 | 1,21 | 1,46 | 1,81 | 2,38 | 3,3 | 4,2 | ||||||||||
Tubo 60x25 | 1,93 | 2,54 | 3,54 | |||||||||||||
Tubo 60x30 | 2,05 | 2,69 | 3,77 | |||||||||||||
Tubo 60x40 | 2,28 | 3,01 | 4,24 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | ||||||||||
Tubo 60x50 | 2,52 | 3,32 | 4,72 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | ||||||||||
Tubo 70x15 | 1,93 | 2,54 | ||||||||||||||
Tubo 70x20 | 2,05 | 2,69 | ||||||||||||||
Tubo 70x25 | 2,16 | 2,85 | ||||||||||||||
Tubo 70x30 | 2,28 | 3,01 | 4,25 | 5,45 | 5,45 | |||||||||||
Tubo 70x40 | 2,53 | 3,32 | 4,72 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | ||||||||||
Tubo 70x45 | 2,64 | 3,48 | ||||||||||||||
Tubo 70x50 | 2,76 | 3,64 | 5,19 | 6,71 | 6,71 | 6,71 | ||||||||||
Tubo 70x55 | 2,94 | 3,85 | ||||||||||||||
Tubo 80x20 | 2,28 | 3,01 | 4,25 | 5,78 | ||||||||||||
Tubo 80x25 | 4,48 | |||||||||||||||
Tubo 80x30 | 2,53 | 3,32 | 4,72 | 6,08 | ||||||||||||
Tubo 80x40 | 2,76 | 3,64 | 5,19 | 6,71 | 6,71 | |||||||||||
Tubo 80x45 | 2,87 | 3,8 | 5,42 | 7,02 | ||||||||||||
Tubo 80x50 | 2,99 | 3,95 | 5,66 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | ||||||||||
Tubo 80x60 | 3,22 | 4,26 | 6,13 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | ||||||||||
Tubo 80x70 | 6,73 | 8,87 | 8,87 | |||||||||||||
Tubo 88x46 | 3,09 | 4,09 | ||||||||||||||
Tubo 90x30 | 2,75 | 3,64 | 5,19 | 6,71 | ||||||||||||
Tubo 90x35 | 2,9 | 3,85 | ||||||||||||||
Tubo 90x40 | 2,99 | 3,95 | 5,66 | 7,34 | 7,34 | |||||||||||
Tubo 90x45 | 3,09 | 4,09 | ||||||||||||||
Tubo 90x50 | 2,32 | 4,26 | 6,13 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | ||||||||||
Tubo 90x60 | 8,73 | 8,87 | 8,87 | |||||||||||||
Tubo 90x70 | 7,13 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | ||||||||||||
Tubo 100x20 | 2,75 | 3,64 | 5,19 | |||||||||||||
Tubo 100x30 | 2,99 | 3,95 | 5,66 | |||||||||||||
Tubo 100x40 | 3,22 | 4,26 | 6,13 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | ||||||||||
Tubo 100x50 | 3,46 | 4,58 | 6,6 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | ||||||||||
Tubo 100x60 | 4,89 | 7,07 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 14,72 | 16,36 | |||||||||
Tubo 100x80 | 5,52 | 8,01 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 16,92 | 18,87 | |||||||||
Tubo 110x70 | 8,01 | 10,48 | ||||||||||||||
Tubo 120x40 | 4,89 | 7,07 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | |||||||||||
Tubo 120x50 | 7,54 | 9,85 | ||||||||||||||
Tubo 120x60 | 5,52 | 8,01 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 16,92 | 18,87 | |||||||||
Tubo 120x80 | 6,15 | 8,96 | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 19,12 | 21,29 | |||||||||
Tubo 120x100 | 9,9 | 12,99 | 12,99 | 12,99 | 21,32 | 23,9 | 28,7 | |||||||||
Tubo 140x60 | 6,15 | 8,96 | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 19,12 | 21,39 | 25,56 | ||||||||
Tubo 140x70 | 9,43 | 20,21 | 22,64 | |||||||||||||
Tubo 140x80 | 9,9 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 21,32 | 23,9 | 28,7 | |||||||||
Tubo 140x100 | 10,84 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 23,52 | 26,41 | ||||||||||
Tubo 150x50 | 8,96 | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 19,12 | 21,39 | 25,56 | |||||||||
Tubo 150x70 | 9,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 21,32 | 23,9 | 28,7 | |||||||||
Tubo 150x100 | 11,31 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 24,62 | 27,67 | 33,41 | 37,79 | ||||||||
Tubo 150x120 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 27,26 | 30,96 | 40,1 | ||||||||||
Tubo 160x60 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 21,74 | ||||||||||||
Tubo 160x80 | 10,84 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 23,52 | 26,41 | 32,84 | 35,84 | ||||||||
Tubo 160x90 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 25,54 | 28,99 | |||||||||||
Tubo 160x120 | 12,72 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 27,91 | 32,43 | ||||||||||
Tubo 160x140 | 13,67 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 30,11 | 33,95 | ||||||||||
Tubo 170x80 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 25,54 | 28,99 | |||||||||||
Tubo 170x100 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 27,27 | 30,97 | |||||||||||
Tubo 180x60 | 10,8 | |||||||||||||||
Tubo 180x70 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 25,54 | 28,99 | |||||||||||
Tubo 180x80 | 11,78 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 25,71 | 28,92 | 34,98 | 39,61 | ||||||||
Tubo 180x90 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 27,27 | 30,97 | |||||||||||
Tubo 180x100 | 12,72 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 27,9 | 31,43 | 38,12 | 43,38 | ||||||||
Tubo 180x120 | 13,67 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 30,11 | 33,95 | 41,26 | 47,15 | ||||||||
Tubo 180x140 | 14,61 | 19,27 | 19,27 | 19,27 | 32,31 | 36,46 | ||||||||||
Tubo 200x70 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 27,27 | 30,97 | |||||||||||
Tubo 200x80 | 12,72 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 27,91 | 31,43 | ||||||||||
Tubo 200x100 | 13,67 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 30,11 | 33,95 | 41,26 | 47,15 | ||||||||
Tubo 200x120 | 14,61 | 19,27 | 19,27 | 19,27 | 32,31 | 36,46 | 44,4 | 50,91 | ||||||||
Tubo 200x150 | 16,02 | 21,15 | 21,15 | 21,15 | 35,61 | 40,23 | 49,11 | 56,57 | ||||||||
Tubo 200x160 | 16,49 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 36,7 | 41,48 | 50,68 | 58,45 | ||||||||
Tubo 220x120 | 30,17 | 34,5 | 38,97 | |||||||||||||
Tubo 250x100 | 16,02 | 21,15 | 21,15 | 21,15 | 35,61 | 40,23 | 49,11 | 56,57 | ||||||||
Tubo 250x150 | 24,29 | 24,29 | 24,29 | 41,1 | 46,51 | 56,96 | 65,99 | |||||||||
Tubo 250x200 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 46,6 | 52,79 | 64,81 | 75,41 | |||||||||
Tubo 260x140 | 46,5 | 57 | 66 | |||||||||||||
Tubo 260x180 | 39,53 | 51,5 | 63,2 | 73,5 | ||||||||||||
Tubo 300x100 | 24,29 | 24,29 | 24,29 | 41,1 | 46,51 | 56,96 | 65,99 | |||||||||
Tubo 300x150 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 46,6 | 52,79 | 64,81 | 75,41 | |||||||||
Tubo 300x200 | 30,57 | 30,57 | 30,57 | 52,09 | 59,07 | 72,66 | 84,83 | |||||||||
Tubo 300x220 | 39,53 | 47,13 | 54,29 | 61,58 | 75,8 | 88,59 | ||||||||||
Tubo 400x200 | 55,05 | 63,99 | 72,8 | 90,2 | 107,5 | 112 | 126 | 141 | ||||||||
Tubo 400x300 | 64,48 | 74,93 | 85,4 | 106 | 125,8 | 131 | 148 | 166 | ||||||||
Tubo 450x250 | 64,48 | 74,93 | 85,4 | 106 | 125,8 | 131 | 148 | 166 | ||||||||
Tubo 500x200 | 64,48 | 74,93 | 85,4 | 106 | 125,8 | 131 | 148 | 166 | ||||||||
Tubo 500x300 | 97,9 | 122 | 144,9 | 151 | 170 | 191 |
El tubo rectangular de acero es un elemento estructural hueco con una sección transversal en forma rectangular. Se fabrican a partir de placas de acero laminado en caliente o en frío, que se cortan y se doblan para formar la sección rectangular. Estos tubos pueden tener paredes de diferentes grosores y pueden estar galvanizados o recubiertos con otros materiales.
Los tubos rectangulares de acero tienen una amplia variedad de usos y aplicaciones en la industria, incluyendo la construcción de estructuras metálicas, la fabricación de maquinarias y piezas metálicas, la industria automotriz, la construcción de puentes y viaductos, entre otros. Además, se utilizan en la fabricación de mobiliario y otros elementos de diseño.
El tubo estructural rectangular presenta una serie de características técnicas que los hacen ideales para su uso en diversas aplicaciones industriales. Estos tubos son resistentes, duraderos y presentan una alta resistencia a la corrosión y al desgaste. Además, tienen una excelente capacidad de carga y resistencia a la deformación.
La fabricación de los tubos rectangulares de hierro implica el corte y doblado de placas de acero laminado en caliente o en frío. Estos tubos pueden ser fabricados con diferentes grosores de pared, lo que les da una mayor o menor resistencia y capacidad de carga. Los tubos rectangulares también pueden ser galvanizados o recubiertos con otros materiales para aumentar su durabilidad y resistencia a la corrosión.
Los tubos de hierro rectangulares pueden variar en tamaño y peso, dependiendo de la aplicación específica para la que se utilizan. Las medidas más habituales son de tubo 20×10 mm hasta tubo 300×200 mm, y los grosores de las paredes pueden variar entre 0,5 mm y 20 mm. El peso de los tubos rectangulares también puede variar en función de su tamaño y espesor de las paredes.
Los tubos rectangulares de acero deben cumplir con las normas de calidad establecidas por la industria y los organismos reguladores. Entre estas normas se incluyen la norma ASTM A500 para tubos de acero estructural, la norma EN 10219 para tubos de acero estructural sin soldadura, y la norma ISO 9001 para la calidad de los productos.
Aunque los tubos rectangulares y los tubos cuadrados de acero tienen formas diferentes, ambos son tipos de tubos estructurales. La diferencia principal entre ellos radica en la forma de la sección transversal. Mientras que los tubos rectangulares tienen una sección transversal rectangular, los tubos cuadrados tienen una sección transversal cuadrada.
En términos de resistencia y rigidez, los tubos rectangulares tienen una ventaja sobre los tubos cuadrados. Esto se debe a que la sección transversal rectangular tiene una mayor área de sección transversal, lo que significa que puede soportar más carga sin deformarse. Por otro lado, los tubos cuadrados pueden ser más fáciles de conectar y ensamblar, ya que tienen lados iguales.
En términos de aplicaciones, los tubos rectangulares se utilizan a menudo en la construcción de estructuras de marcos y para soportar cargas en aplicaciones de construcción. Los tubos cuadrados se utilizan a menudo en aplicaciones de fabricación y construcción, como la construcción de marcos para muebles y equipos deportivos.