El tubo redondo de acero es un material ligero y fácil de manipular. Muy utilizado en el mundo de la construcción y el bricolaje.
Los tubos de hierro redondos se suelen emplear en estructuras metálicas, maquinaria, puentes, edificaciones… También es muy usado como elemento decorativo en balcones y barandillas.
Existe una gran variedad de tubos huecos redondos. Según el espesor y el diámetro exterior de los tubos, éstos se pueden diferencia en tubos redondos estructurales y tubos redondos mecánicos.
Tubo Redondo (Ø / Espesor) | 0,8 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 7,0 mm | 8,0 mm | 9,0 mm | 10,0 mm | 12,0 mm | 12,5 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mm | 0,14 | 0,17 | 0,2 | 0,24 | 0,3 | ||||||||||
9,3 mm | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,29 | 0,36 | ||||||||||
10 mm | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,31 | 0,39 | ||||||||||
12 mm | 0,22 | 0,27 | 0,32 | 0,39 | 0,49 | ||||||||||
13 mm | 0,24 | 0,3 | 0,35 | 0,43 | 0,54 | ||||||||||
14 mm | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,46 | 0,59 | ||||||||||
15 mm | 0,28 | 0,35 | 0,41 | 0,5 | 0,64 | ||||||||||
16 mm | 0,3 | 0,37 | 0,44 | 0,54 | 0,69 | ||||||||||
17 mm | 0,32 | 0,39 | 0,47 | 0,57 | 0,74 | ||||||||||
18 mm | 0,34 | 0,42 | 0,5 | 0,61 | 0,79 | ||||||||||
19 mm | 0,36 | 0,44 | 0,53 | 0,65 | 0,89 | ||||||||||
20 mm | 0,38 | 0,47 | 0,57 | 0,68 | 0,89 | ||||||||||
22 mm | 0,42 | 0,52 | 0,62 | 0,76 | 0,99 | ||||||||||
23 mm | 0,49 | 0,54 | 0,79 | 1,04 | |||||||||||
25 mm | 0,48 | 0,59 | 0,7 | 0,87 | 1,13 | ||||||||||
26 mm | 0,5 | 0,62 | 0,91 | 1,18 | |||||||||||
27 mm | 0,52 | 0,64 | 0,94 | 1,23 | |||||||||||
28 mm | 0,54 | 0,67 | 0,79 | 0,98 | 1,28 | ||||||||||
29 mm | 0,56 | 0,69 | 0,82 | 1,02 | 1,33 | ||||||||||
30 mm | 0,58 | 0,72 | 0,85 | 1,05 | 1,38 | 2 | |||||||||
32 mm | 0,62 | 0,76 | 0,91 | 1,13 | 1,48 | ||||||||||
33,7 mm | 2,27 | ||||||||||||||
35 mm | 0,67 | 0,84 | 1 | 1,24 | 1,63 | ||||||||||
38 mm | 0,73 | 0,91 | 1,09 | 1,35 | 1,78 | ||||||||||
40 mm | 0,77 | 0,96 | 1,15 | 1,42 | 1,87 | 2,74 | |||||||||
42 mm | 0,81 | 1,01 | 1,21 | 1,5 | 1,97 | ||||||||||
42,4 mm | 2,91 | ||||||||||||||
43 mm | 0,83 | 1,04 | 1,24 | 1,53 | 2,02 | ||||||||||
44 mm | 1,06 | 1,57 | 2,07 | ||||||||||||
45 mm | 0,87 | 1,08 | 1,3 | 1,61 | 2,12 | 3,11 | |||||||||
48 mm | 0,93 | 1,16 | 1,38 | 1,72 | 2,27 | 3,33 | |||||||||
48,3m | 3,35 | 4,37 | |||||||||||||
50 mm | 0,97 | 1,21 | 1,44 | 1,79 | 2,37 | 3,48 | 4,53 | ||||||||
54 mm | 1,98 | 2,56 | |||||||||||||
55 mm | 1,07 | 1,33 | 1,59 | 1,98 | 2,61 | 3,85 | 5,03 | ||||||||
57 mm | 2,05 | 2,71 | 4 | 5,23 | |||||||||||
60 mm | 1,17 | 1,45 | 1,74 | 2,16 | 2,86 | 4,21 | 5,52 | 6,78 | |||||||
60,3 mm | 4,24 | 5,55 | |||||||||||||
62 mm | 2,24 | 2,96 | |||||||||||||
63 mm | 2,27 | 3,01 | 4,44 | 5,82 | |||||||||||
65 mm | 1,27 | 1,58 | 1,89 | 2,35 | 3,11 | ||||||||||
70 mm | 1,37 | 1,7 | 2,04 | 2,53 | 3,35 | 4,96 | 6,51 | 8,02 | |||||||
73 mm | 2,64 | 3,5 | |||||||||||||
75 mm | 2,72 | 3,6 | 5,32 | 7 | 8,63 | ||||||||||
76 mm | 1,44 | 1,85 | 2,21 | 2,76 | 3,65 | ||||||||||
76,1 mm | 5,41 | 7,11 | 8,77 | 10,37 | |||||||||||
80 mm | 2,9 | 3,85 | 5,7 | 7,5 | 9,25 | 10,95 | |||||||||
83 mm | 3,01 | 3,99 | 5,92 | 7,79 | |||||||||||
85 mm | 3,09 | 4,09 | |||||||||||||
88,9 mm | 6,36 | 8,38 | 10,35 | 12,27 | |||||||||||
89 mm | 3,24 | 4,29 | |||||||||||||
90 mm | 3,27 | 4,34 | 6,44 | 8,48 | 10,48 | 12,42 | |||||||||
95 mm | 3,46 | 4,59 | 6,81 | 8,98 | |||||||||||
100 mm | 3,64 | 4,83 | 7,18 | 9,47 | 11,71 | 13,91 | 16,05 | 18,15 | |||||||
101,6 mm | 4,91 | 7,29 | 9,63 | 11,91 | 14,15 | 16,33 | 18,47 | ||||||||
108 mm | 3,94 | 5,23 | 7,77 | 10,26 | |||||||||||
110 mm | 7,92 | 10,46 | |||||||||||||
113 mm | 4,12 | 5,47 | 8,14 | 10,75 | 13,32 | 15,83 | |||||||||
114,3 mm | 5,54 | 8,23 | 10,88 | 13,48 | 16,03 | 18,52 | 20,97 | ||||||||
115 mm | 4,2 | 5,57 | 8,28 | 10,94 | 13,56 | 16,12 | 18,64 | ||||||||
120 mm | 4,38 | 5,82 | 8,66 | 11,44 | |||||||||||
125 mm | 6,06 | 9,03 | 11,94 | 14,8 | 17,61 | 20,37 | 23,08 | 28,36 | |||||||
127 mm | 6,16 | 9,17 | 12,13 | 15 | 17,59 | ||||||||||
133 mm | 6,46 | 9,62 | 12,73 | 15,78 | 18,79 | 21,75 | |||||||||
138 mm | 6,71 | ||||||||||||||
139,7 mm | 10,11 | 13,39 | 16,61 | 19,78 | 22,91 | 25,98 | 31,99 | 37,79 | 39,21 | ||||||
152 mm | 11,02 | 14,6 | 18,13 | 21,6 | |||||||||||
152,4 mm | 11,08 | 14,71 | 18,2 | 21,68 | |||||||||||
155 mm | 14,89 | 18,49 | 22,04 | 25,54 | 29 | ||||||||||
159 mm | 7,74 | 11,54 | 15,29 | 18,99 | 22,64 | 26,24 | 29,79 | ||||||||
164 mm | 7,99 | 11,91 | 15,78 | ||||||||||||
168 mm | 8,18 | 12,21 | |||||||||||||
168,3 mm | 12,23 | 16,21 | 20,14 | 24,02 | 27,85 | 31,63 | 39,04 | 46,26 | 48,03 | ||||||
175 mm | 16,88 | 20,96 | 25 | 29 | 32,94 | 36,84 | |||||||||
177,8 mm | 12,93 | 17,14 | 21,31 | 25,42 | 29,49 | 33,7 | 37,47 | ||||||||
193,7 mm | 14,11 | 18,71 | 23,27 | 27,77 | 32,23 | 36,64 | 45,3 | 53,77 | 55,86 | ||||||
200 mm | 14,57 | 19,33 | 24,01 | 28,7 | 33,31 | 37,88 | 42,39 | ||||||||
219 mm | 15,98 | 21,21 | 26,38 | 31,51 | 36,61 | 41,65 | 46,61 | ||||||||
219,1 mm | 15,99 | 21,22 | 26,4 | 31,53 | 36,61 | 41,65 | 51,57 | 61,29 | 63,69 | ||||||
244,5 mm | 23,72 | 29,83 | 35,29 | 41 | 46,67 | 57,83 | 68,81 | 71,52 | |||||||
273 mm | 26,54 | 33,05 | 39,51 | 45,92 | 52,28 | 64,86 | 77,24 | 80,3 | |||||||
323,9 mm | 31,56 | 39,32 | 47,04 | 54,71 | 62,32 | 77,41 | 92,3 | 95,99 |
El tubo de acero redondo tiene dos variantes en función del espesor de su pared. En este sentido hablamos de tubo redondo mecánico (pared fina) y tubo estructural redondo.
Los tubos estructurales redondos tienen un espesor de su pared de 3 mm hasta 12 mm. Pueden fabricar conformados en frío sin tratamiento térmico posterior (tubo negro); conformados en frío con tratamiento térmico en caliente; o conformados en caliente.
Las ventajas que aportan los tubos redondos estructurales en las edificaciones son: estructuras más ligeras, grandes luces, soportes más esbeltos y soluciones económicas.
En cuanto a resistencia de los tubos estructurales, cuentan con una rigidez y torsión mayor que el resto de perfiles comerciales. Su comportamiento a la flexión es similar al del perfil IPN.
Si hablamos de tubos redondos mecánicos, son aquellos con un espesor de su pared que va desde 0,8 mm hasta 2 mm. Se utilizan en estructuras mecánicas ligeras, módulos solares, maquinaria industrial, productos agrícolas, equipamiento sanitario, rodillos y transportadores…
Los tubos de acero redondos mecánicos se diferencian de los tubos estructurales, además de por su menor espesor, en su mayor exigencia.
Podemos explicar esto diciendo que los tubos estructurales su mayor cometido es tener la fuerza y resistencia suficiente para soportar grandes pesos, de ahí que la corrosión o el estrés sean cualidades menos importantes. En los tubos mecánicos redondos, es muy importante cumplir con mayores exigencias en cuanto a corrosión.
Los tubos de acero redondos son fabricados en norma EN10219.
Un tubo de acero se describe por su longitud (normalmente 6 metros o 12 metros); su diámetro (expresado en milímetros); y el espesor de la pared (expresado en milímetros).
Se fabrican en calidad S235, S275 y S355; en grados JR, Jo y J2.
En ocasiones hay duda sobre qué tubo es mejor. Para saber si es mejor comprar tubo redondo o comprar tubo cuadrado hay que conocer su destino.
Sin embargo, sí podemos decir que el tubo redondo ofrece menor resistencia que el tubo cuadrado pero también es más ligero.
Es más difícil de soldar por los extremos. También, el almacenaje del tubo redondo es más complicado que los tubos cuadrados o rectangulares.