El perfil L (también llamado perfil en L, ángulo o perfil angular) es uno de los perfiles metálicos más utilizados cuando se necesita rigidizar, unir o rematar piezas formando una esquina de 90°. En la práctica, cuando alguien busca “perfil L acero” suele estar intentando resolver una de estas tres cosas: elegir la sección correcta, calcular el peso perfil L para presupuesto y transporte, o confirmar compatibilidades de fabricación (soldadura, taladro, galvanizado, etc.).
En esta página encontrarás una guía clara para interpretar perfil L medidas, seleccionar el ángulo adecuado y usar la tabla y la calculadora con criterio. Trabajamos con medidas normalizadas en ángulos de lados iguales y desiguales, porque no todos los proyectos requieren el mismo reparto de rigidez en cada ala.

Usa la calculadora para obtener el peso por pieza a partir de A, B, espesor, longitud y unidades. Es especialmente útil para preparar pedidos, comparar alternativas de sección y estimar cargas en transporte o montaje.
| TIPO PERFIL | A | B | e | Kg / m |
|---|---|---|---|---|
| Perfil L 10x10x1 | 10 | 10 | 1 | 0,152 |
| Perfil L 10x10x1,5 | 10 | 10 | 1,5 | 0,288 |
| Perfil L 15x15x1,5 | 15 | 15 | 1,5 | 0,336 |
| Perfil L 15x15x2 | 15 | 15 | 2 | 0,432 |
| Perfil L 20x10x1,5 | 20 | 10 | 1,5 | 0,338 |
| Perfil L 20x20x1,5 | 20 | 20 | 1,5 | 0,456 |
| Perfil L 20x20x2 | 20 | 20 | 2 | 0,592 |
| Perfil L 20x20x3 | 20 | 20 | 3 | 0,88 |
| Perfil L 20x20x4 | 20 | 20 | 4 | 1,14 |
| Perfil L 20x20x5 | 20 | 20 | 5 | 1,39 |
| Perfil L 25x10x1,5 | 25 | 10 | 1,5 | 0,396 |
| Perfil L 25x15x1,5 | 25 | 15 | 1,5 | 0,456 |
| Perfil L 25x15x2 | 25 | 15 | 2 | 0,592 |
| Perfil L 25x25x1,5 | 25 | 25 | 1,5 | 0,576 |
| Perfil L 25x25x2 | 25 | 25 | 2 | 0,754 |
| Perfil L 25x25x2,5 | 25 | 25 | 2,5 | 0,92 |
| Perfil L 25x25x3 | 25 | 25 | 3 | 1,12 |
| Perfil L 25x25x4 | 25 | 25 | 4 | 1,46 |
| Perfil L 25x25x5 | 25 | 25 | 5 | 1,78 |
| Perfil L 25x25x6 | 25 | 25 | 6 | 2,09 |
| Perfil L 30x15x1,5 | 30 | 15 | 1,5 | 0,516 |
| Perfil L 30x15x2 | 30 | 15 | 2 | 0,672 |
| Perfil L 30x20x1,5 | 30 | 20 | 1,5 | 0,576 |
| Perfil L 30x20x2 | 30 | 20 | 2 | 0,752 |
| Perfil L 30x30x1,5 | 30 | 30 | 1,5 | 0,696 |
| Perfil L 30x30x2 | 30 | 30 | 2 | 0,912 |
| Perfil L 30x30x2,5 | 30 | 30 | 2,5 | 1,12 |
| Perfil L 30x30x3 | 30 | 30 | 3 | 1,36 |
| Perfil L 30x30x4 | 30 | 30 | 4 | 1,78 |
| Perfil L 30x30x5 | 30 | 30 | 5 | 2,18 |
| Perfil L 30x30x6 | 30 | 30 | 6 | 2,56 |
| Perfil L 30x30x7 | 30 | 30 | 7 | 2,93 |
| Perfil L 35x35x1,5 | 35 | 35 | 1,5 | 0,816 |
| Perfil L 35x35x2 | 35 | 35 | 2 | 1,072 |
| Perfil L 35x35x2,5 | 35 | 35 | 2,5 | 1,32 |
| Perfil L 35x35x3 | 35 | 35 | 3 | 1,6 |
| Perfil L 35x35x3,5 | 35 | 35 | 3,5 | 1,85 |
| Perfil L 35x35x4 | 35 | 35 | 4 | 2,09 |
| Perfil L 35x35x5 | 35 | 35 | 5 | 2,57 |
| Perfil L 35x35x6 | 35 | 35 | 6 | 3,04 |
| Perfil L 35x35x7 | 35 | 35 | 7 | 3,48 |
| Perfil L 40x20x1,5 | 40 | 20 | 1,5 | 0,696 |
| Perfil L 40x20x2 | 40 | 20 | 2 | 0,912 |
| Perfil L 40x20x3 | 40 | 20 | 3 | 1,32 |
| Perfil L 40x20x4 | 40 | 20 | 4 | 1,696 |
| Perfil L 40x25x1,5 | 40 | 25 | 1,5 | 0,756 |
| Perfil L 40x25x2 | 40 | 25 | 2 | 0,992 |
| Perfil L 40x25x3 | 40 | 25 | 3 | 1,44 |
| Perfil L 40x40x1,5 | 40 | 40 | 1,5 | 0,936 |
| Perfil L 40x40x2 | 40 | 40 | 2 | 1,232 |
| Perfil L 40x40x2,5 | 40 | 40 | 2,5 | 1,52 |
| Perfil L 40x40x3 | 40 | 40 | 3 | 1,84 |
| Perfil L 40x40x3,5 | 40 | 40 | 3,5 | 2,13 |
| Perfil L 40x40x3,6 | 40 | 40 | 3,6 | 2,19 |
| Perfil L 40x40x4 | 40 | 40 | 4 | 2,42 |
| Perfil L 40x40x5 | 40 | 40 | 5 | 2,97 |
| Perfil L 40x40x6 | 40 | 40 | 6 | 3,52 |
| Perfil L 40x40x7 | 40 | 40 | 7 | 4,04 |
| Perfil L 40x40x8 | 40 | 40 | 8 | 4,55 |
| Perfil L 45x45x3 | 45 | 45 | 3 | 2,09 |
| Perfil L 45x45x4 | 45 | 45 | 4 | 2,74 |
| Perfil L 45x45x4,5 | 45 | 45 | 4,5 | 3,06 |
| Perfil L 45x45x5 | 45 | 45 | 5 | 3,38 |
| Perfil L 45x45x6 | 45 | 45 | 6 | 4 |
| Perfil L 45x45x7 | 45 | 45 | 7 | 4,6 |
| Perfil L 45x45x8 | 45 | 45 | 8 | 5,19 |
| Perfil L 50x25x1,5 | 50 | 25 | 1,5 | 0,876 |
| Perfil L 50x25x2 | 50 | 25 | 2 | 1,152 |
| Perfil L 50x25x3 | 50 | 25 | 3 | 1,68 |
| Perfil L 50x50x2 | 50 | 50 | 2 | 1,552 |
| Perfil L 50x50x2,5 | 50 | 50 | 2,5 | 1,92 |
| Perfil L 50x50x3 | 50 | 50 | 3 | 2,33 |
| Perfil L 50x50x4 | 50 | 50 | 4 | 3,06 |
| Perfil L 50x50x5 | 50 | 50 | 5 | 3,77 |
| Perfil L 50x50x6 | 50 | 50 | 6 | 4,47 |
| Perfil L 50x50x7 | 50 | 50 | 7 | 5,15 |
| Perfil L 50x50x8 | 50 | 50 | 8 | 5,82 |
| Perfil L 50x50x9 | 50 | 50 | 9 | 6,47 |
| Perfil L 50x50x10 | 50 | 50 | 10 | 7,11 |
| Perfil L 50x50x11 | 50 | 50 | 11 | 7,73 |
| Perfil L 50x50x12 | 50 | 50 | 12 | 8,33 |
| Perfil L 55x55x4 | 55 | 55 | 4 | 3,38 |
| Perfil L 55x55x5 | 55 | 55 | 5 | 4,18 |
| Perfil L 55x55x5,5 | 55 | 55 | 5,5 | 4,57 |
| Perfil L 55x55x6 | 55 | 55 | 6 | 4,95 |
| Perfil L 55x55x7 | 55 | 55 | 7 | 5,71 |
| Perfil L 55x55x8 | 55 | 55 | 8 | 6,46 |
| Perfil L 55x55x9 | 55 | 55 | 9 | 7,19 |
| Perfil L 55x55x10 | 55 | 55 | 10 | 7,9 |
| Perfil L 60x30x2 | 60 | 30 | 2 | 1,392 |
| Perfil L 60x30x3 | 60 | 30 | 3 | 2,04 |
| Perfil L 60x30x4 | 60 | 30 | 4 | 2,656 |
| Perfil L 60x40x2 | 60 | 40 | 2 | 1,552 |
| Perfil L 60x40x3 | 60 | 40 | 3 | 2,28 |
| Perfil L 60x40x4 | 60 | 40 | 4 | 2,976 |
| Perfil L 60x60x2 | 60 | 60 | 2 | 1,872 |
| Perfil L 60x60x2,5 | 60 | 60 | 2,5 | 2,34 |
| Perfil L 60x60x3 | 60 | 60 | 3 | 2,76 |
| Perfil L 60x60x4 | 60 | 60 | 4 | 3,616 |
| Perfil L 60x60x4,5 | 60 | 60 | 4,5 | 4,13 |
| Perfil L 60x60x5 | 60 | 60 | 5 | 4,57 |
| Perfil L 60x60x6 | 60 | 60 | 6 | 5,42 |
| Perfil L 60x60x7 | 60 | 60 | 7 | 6,26 |
| Perfil L 60x60x8 | 60 | 60 | 8 | 7,09 |
| Perfil L 60x60x9 | 60 | 60 | 9 | 7,9 |
| Perfil L 60x60x10 | 60 | 60 | 10 | 8,69 |
| Perfil L 65x65x5 | 65 | 65 | 5 | 4,97 |
| Perfil L 65x65x6 | 65 | 65 | 6 | 5,91 |
| Perfil L 65x65x7 | 65 | 65 | 7 | 6,83 |
| Perfil L 65x65x8 | 65 | 65 | 8 | 7,73 |
| Perfil L 65x65x9 | 65 | 65 | 9 | 8,62 |
| Perfil L 65x65x10 | 65 | 65 | 10 | 9,49 |
| Perfil L 65x65x11 | 65 | 65 | 11 | 10,3 |
| Perfil L 65x65x12 | 65 | 65 | 12 | 11,2 |
| Perfil L 70x60x2 | 70 | 60 | 2 | 2,032 |
| Perfil L 70x60x3 | 70 | 60 | 3 | 3 |
| Perfil L 70x60x4 | 70 | 60 | 4 | 3,936 |
| Perfil L 70x70x5 | 70 | 70 | 5 | 5,37 |
| Perfil L 70x70x6 | 70 | 70 | 6 | 6,38 |
| Perfil L 70x70x7 | 70 | 70 | 7 | 7,38 |
| Perfil L 70x70x9 | 70 | 70 | 9 | 9,32 |
| Perfil L 70x70x11 | 70 | 70 | 11 | 11,2 |
| Perfil L 75x75x5 | 75 | 75 | 5 | 5,78 |
| Perfil L 75x75x6 | 75 | 75 | 6 | 6,87 |
| Perfil L 75x75x7 | 75 | 75 | 7 | 7,94 |
| Perfil L 75x75x8 | 75 | 75 | 8 | 9 |
| Perfil L 75x75x10 | 75 | 75 | 10 | 11,1 |
| Perfil L 75x75x12 | 75 | 75 | 12 | 13,1 |
| Perfil L 80x80x6 | 80 | 80 | 6 | 7,34 |
| Perfil L 80x80x7 | 80 | 80 | 7 | 8,49 |
| Perfil L 80x80x8 | 80 | 80 | 8 | 9,63 |
| Perfil L 80x80x9 | 80 | 80 | 9 | 10,8 |
| Perfil L 80x80x10 | 80 | 80 | 10 | 11,9 |
| Perfil L 80x80x11 | 80 | 80 | 11 | 13 |
| Perfil L 80x80x12 | 80 | 80 | 12 | 14 |
| Perfil L 80x80x13 | 80 | 80 | 13 | 15,1 |
| Perfil L 80x80x14 | 80 | 80 | 14 | 16,1 |
| Perfil L 90x90x6 | 90 | 90 | 6 | 8,3 |
| Perfil L 90x90x7 | 90 | 90 | 7 | 9,61 |
| Perfil L 90x90x8 | 90 | 90 | 8 | 10,9 |
| Perfil L 90x90x9 | 90 | 90 | 9 | 12,2 |
| Perfil L 90x90x10 | 90 | 90 | 10 | 13,4 |
| Perfil L 90x90x11 | 90 | 90 | 11 | 14,7 |
| Perfil L 90x90x12 | 90 | 90 | 12 | 15,9 |
| Perfil L 90x90x13 | 90 | 90 | 13 | 17,1 |
| Perfil L 90x90x14 | 90 | 90 | 14 | 18,3 |
| Perfil L 90x90x15 | 90 | 90 | 15 | 19,5 |
| Perfil L 90x90x16 | 90 | 90 | 16 | 20,7 |
| Perfil L 100x100x6 | 100 | 100 | 6 | 9,26 |
| Perfil L 100x100x7 | 100 | 100 | 7 | 10,7 |
| Perfil L 100x100x8 | 100 | 100 | 8 | 12,2 |
| Perfil L 100x100x9 | 100 | 100 | 9 | 13,6 |
| Perfil L 100x100x10 | 100 | 100 | 10 | 15 |
| Perfil L 100x100x11 | 100 | 100 | 11 | 16,4 |
| Perfil L 100x100x12 | 100 | 100 | 12 | 17,8 |
| Perfil L 100x100x13 | 100 | 100 | 13 | 19,2 |
| Perfil L 100x100x14 | 100 | 100 | 14 | 20,6 |
| Perfil L 110x110x8 | 110 | 110 | 8 | 13,5 |
| Perfil L 110x110x9 | 110 | 110 | 9 | 15 |
| Perfil L 110x110x10 | 110 | 110 | 10 | 16,6 |
| Perfil L 110x110x11 | 110 | 110 | 11 | 18,2 |
| Perfil L 110x110x12 | 110 | 110 | 12 | 19,7 |
| Perfil L 110x110x13 | 110 | 110 | 13 | 21,3 |
| Perfil L 110x110x14 | 110 | 110 | 14 | 22,8 |
| Perfil L 120x120x8 | 120 | 120 | 8 | 14,7 |
| Perfil L 120x120x9 | 120 | 120 | 9 | 16,5 |
| Perfil L 120x120x10 | 120 | 120 | 10 | 18,2 |
| Perfil L 120x120x11 | 120 | 120 | 11 | 19,9 |
| Perfil L 120x120x12 | 120 | 120 | 12 | 21,6 |
| Perfil L 120x120x13 | 120 | 120 | 13 | 23,3 |
| Perfil L 120x120x14 | 120 | 120 | 14 | 25 |
| Perfil L 120x120x15 | 120 | 120 | 15 | 26,6 |
| Perfil L 130x130x10 | 130 | 130 | 10 | 19,8 |
| Perfil L 130x130x11 | 130 | 130 | 11 | 21,7 |
| Perfil L 130x130x12 | 130 | 130 | 12 | 23,5 |
| Perfil L 130x130x13 | 130 | 130 | 13 | 25,4 |
| Perfil L 130x130x14 | 130 | 130 | 14 | 27,2 |
| Perfil L 130x130x15 | 130 | 130 | 15 | 29 |
| Perfil L 130x130x16 | 130 | 130 | 16 | 30,8 |
| Perfil L 140x140x12 | 140 | 140 | 12 | 25,4 |
| Perfil L 140x140x13 | 140 | 140 | 13 | 27,4 |
| Perfil L 140x140x14 | 140 | 140 | 14 | 29,4 |
| Perfil L 140x140x15 | 140 | 140 | 15 | 31,4 |
| Perfil L 140x140x16 | 140 | 140 | 16 | 33,3 |
| Perfil L 150x150x10 | 150 | 150 | 10 | 23 |
| Perfil L 150x150x11 | 150 | 150 | 11 | 25,2 |
| Perfil L 150x150x12 | 150 | 150 | 12 | 27,3 |
| Perfil L 150x150x13 | 150 | 150 | 13 | 29,5 |
| Perfil L 150x150x14 | 150 | 150 | 14 | 31,6 |
| Perfil L 150x150x15 | 150 | 150 | 15 | 33,8 |
| Perfil L 150x150x16 | 150 | 150 | 16 | 35,9 |
| Perfil L 150x150x17 | 150 | 150 | 17 | 38 |
| Perfil L 150x150x18 | 150 | 150 | 18 | 40,1 |
| Perfil L 150x150x19 | 150 | 150 | 19 | 42,1 |
| Perfil L 150x150x20 | 150 | 150 | 20 | 44,2 |
| Perfil L 160x160x15 | 160 | 160 | 15 | 36,2 |
| Perfil L 160x160x16 | 160 | 160 | 16 | 38,4 |
| Perfil L 160x160x17 | 160 | 160 | 17 | 40,7 |
| Perfil L 160x160x18 | 160 | 160 | 18 | 42,9 |
| Perfil L 160x160x19 | 160 | 160 | 19 | 45,1 |
| Perfil L 160x160x20 | 160 | 160 | 20 | 47,3 |
| Perfil L 180x180x13 | 180 | 180 | 13 | 35,7 |
| Perfil L 180x180x14 | 180 | 180 | 14 | 38,3 |
| Perfil L 180x180x15 | 180 | 180 | 15 | 40,9 |
| Perfil L 180x180x16 | 180 | 180 | 16 | 43,5 |
| Perfil L 180x180x17 | 180 | 180 | 17 | 46 |
| Perfil L 180x180x18 | 180 | 180 | 18 | 48,6 |
| Perfil L 180x180x19 | 180 | 180 | 19 | 51,1 |
| Perfil L 180x180x20 | 180 | 180 | 20 | 53,7 |
| Perfil L 200x200x11 | 200 | 200 | 11 | 33,9 |
| Perfil L 200x200x12 | 200 | 200 | 12 | 36,8 |
| Perfil L 200x200x13 | 200 | 200 | 13 | 39,8 |
| Perfil L 200x200x14 | 200 | 200 | 14 | 42,7 |
| Perfil L 200x200x15 | 200 | 200 | 15 | 45,6 |
| Perfil L 200x200x16 | 200 | 200 | 16 | 48,5 |
| Perfil L 200x200x17 | 200 | 200 | 17 | 51,4 |
| Perfil L 200x200x18 | 200 | 200 | 18 | 54,2 |
| Perfil L 200x200x19 | 200 | 200 | 19 | 57,1 |
| Perfil L 200x200x20 | 200 | 200 | 20 | 59,9 |
| Perfil L 200x200x21 | 200 | 200 | 21 | 62,8 |
| Perfil L 200x200x22 | 200 | 200 | 22 | 65,6 |
| Perfil L 200x200x23 | 200 | 200 | 23 | 68,3 |
| Perfil L 200x200x24 | 200 | 200 | 24 | 71,1 |
| Perfil L 200x200x25 | 200 | 200 | 25 | 73,9 |
| Perfil L 200x200x26 | 200 | 200 | 26 | 76,6 |
Un perfil metálico L se fabrica normalmente en acero al carbono estructural o comercial y adopta una sección en forma de “L”, con dos alas perpendiculares. Esa geometría ofrece una ventaja muy concreta: aporta resistencia y estabilidad en dos direcciones, reforzando aristas, marcos y uniones donde una pletina o un tubo no son tan eficientes o no encajan por diseño.
Según el tipo de aplicación, distinguimos dos familias habituales:

A nivel de fabricación, el ángulo puede ser perfil laminado L en caliente o un perfil plegado (conformado) en frío. En ambos casos, el objetivo es el mismo: crear un perfil en L con alas rectas y una unión interior con radio.
En los ángulos laminados en caliente, el acero se conforma a alta temperatura, lo que da como resultado un perfil con radios y tolerancias propias del laminado, superficie más “mate” y cantos menos vivos. Son habituales cuando el perfil trabaja como elemento resistente o se requiere una gama amplia de secciones.
En los ángulos conformados en frío, se parte de una chapa que se pliega a temperatura ambiente. Suelen tener aspecto más liso, cantos más marcados y son muy habituales en cerrajería ligera, carpintería metálica y soluciones donde manda el acabado o el ajuste dimensional.
En mercado es frecuente encontrar perfil en L de acero en calidades estructurales como S275JR o S355 (con distintas designaciones según la tenacidad). Estas calidades se emplean por su buena relación resistencia–soldabilidad en aplicaciones de construcción metálica y fabricación general.
En cuanto a dimensiones, la referencia habitual para angulares laminados en caliente es la UNE-EN 10056-1:2017 (medidas), y para tolerancias de forma y dimensiones la UNE-EN 10056-2.
Respecto a suministro, es común trabajar con barras de 6 m y 12 m, además de cortes a medida en almacén según necesidad de obra (despieces, bastidores, refuerzos, etc.).

Una de las ventajas de los perfiles en L es su facilidad de transformación:
Si el perfil va al exterior o a ambientes húmedos, considera galvanizado en caliente, imprimación rica en zinc o sistemas de pintura adecuados. En ambientes agresivos (industrial o salino), la protección superficial y el mantenimiento pesan tanto como la sección elegida.

Calcula primero el área aproximada de la sección (en mm²): Área ≈ e × (A + B − e). Luego: kg/m = Área × 0,00785. Multiplica por la longitud (en metros) y por el número de unidades. Este método coincide con el criterio usado en tablas teóricas y es ideal para estimaciones rápidas.
Depende del claro, del tipo de unión y del uso (cargas, golpes, vibración). Si el marco va a “trabajar” (hojas, bisagras, impactos), prioriza espesor y una buena geometría de unión; si el objetivo es rigidizar y escuadrar, un ala suficiente para tornillería y un espesor medio suele ser más eficiente que aumentar solo el ala.
El laminado en caliente suele ofrecer más variedad de secciones y es el más habitual en aplicaciones estructurales. El conformado en frío destaca por acabado superficial y precisión en soluciones ligeras. Para elegir, piensa en carga, tolerancias, acabado final y coste total de fabricación (corte, taladro, pintura/galva).