Las pletinas de hierro (también llamadas pletinas de acero o, en algunos países, platinas de hierro) son barras planas de sección rectangular, muy utilizadas en cerrajería, calderería y construcción. Su valor está en la sencillez: una geometría fácil de cortar, taladrar, doblar y soldar, pero con la resistencia necesaria para funcionar como refuerzo o elemento de unión en multitud de piezas.
En la práctica, cuando se habla de “pletina” se suele tratar de acero al carbono laminado (habitualmente laminado en caliente), disponible en medidas estandarizadas y longitudes comerciales.

La calculadora de esta página te permite introducir ancho, espesor, largo y unidades para obtener el peso total al momento. Es especialmente útil cuando comparas alternativas (por ejemplo, pasar de 40×5 a 50×5) o cuando tienes varias longitudes en un mismo pedido.
| Espesor (mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pletina 10 | 0,079 | 0,157 | 0,236 | 0,314 | 0,393 | 0,471 | 0,55 | 0,628 | 0,707 | 0,785 | 0,864 | 0,942 | 1,021 | 1,099 | 1,178 | 1,256 | 1,335 | 1,413 | 1,492 | 1,57 | 1,649 | 1,727 | 1,806 | 1,884 | 1,963 | 2,041 | 2,12 | 2,198 | 2,277 | 2,355 | 2,434 | 2,512 | 2,591 | 2,669 | 2,748 | 2,826 | 2,905 | 2,983 | 3,062 | 3,14 | |||||
| Pletina 12 | 0,094 | 0,188 | 0,283 | 0,377 | 0,471 | 0,565 | 0,659 | 0,754 | 0,848 | 0,942 | 1,036 | 1,13 | 1,225 | 1,319 | 1,413 | 1,507 | 1,601 | 1,696 | 1,79 | 1,884 | 1,978 | 2,072 | 2,167 | 2,261 | 2,355 | 2,449 | 2,543 | 2,638 | 2,732 | 2,826 | 2,92 | 3,014 | 3,109 | 3,203 | 3,297 | 3,391 | 3,485 | 3,58 | 3,674 | 3,768 | |||||
| Pletina 14 | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,44 | 0,55 | 0,659 | 0,769 | 0,879 | 0,989 | 1,099 | 1,209 | 1,319 | 1,429 | 1,539 | 1,649 | 1,758 | 1,868 | 1,978 | 2,088 | 2,198 | 2,308 | 2,418 | 2,528 | 2,638 | 2,748 | 2,857 | 2,967 | 3,077 | 3,187 | 3,297 | 3,407 | 3,517 | 3,627 | 3,737 | 3,847 | 3,956 | 4,066 | 4,176 | 4,286 | 4,396 | |||||
| Pletina 15 | 0,118 | 0,236 | 0,353 | 0,471 | 0,589 | 0,707 | 0,824 | 0,942 | 1,06 | 1,178 | 1,295 | 1,413 | 1,531 | 1,649 | 1,766 | 1,884 | 2,002 | 2,12 | 2,237 | 2,355 | 2,473 | 2,591 | 2,708 | 2,826 | 2,944 | 3,062 | 3,179 | 3,297 | 3,415 | 3,533 | 3,65 | 3,768 | 3,886 | 4,004 | 4,121 | 4,239 | 4,357 | 4,475 | 4,592 | 4,71 | |||||
| Pletina 16 | 0,126 | 0,251 | 0,377 | 0,502 | 0,628 | 0,754 | 0,879 | 1,005 | 1,13 | 1,256 | 1,382 | 1,507 | 1,633 | 1,758 | 1,884 | 2,01 | 2,135 | 2,261 | 2,386 | 2,512 | 2,638 | 2,673 | 2,889 | 3,014 | 3,14 | 3,266 | 3,391 | 3,517 | 3,642 | 3,768 | 3,894 | 4,019 | 4,145 | 4,27 | 4,396 | 4,522 | 4,647 | 4,773 | 4,898 | 5,024 | |||||
| Pletina 18 | 0,141 | 0,283 | 0,424 | 0,565 | 0,707 | 0,848 | 0,989 | 1,13 | 1,272 | 1,413 | 1,554 | 1,696 | 1,837 | 1,978 | 2,12 | 2,261 | 2,402 | 2,543 | 2,685 | 2,826 | 2,967 | 3,109 | 3,25 | 3,391 | 3,533 | 3,674 | 3,815 | 3,956 | 4,098 | 4,239 | 4,38 | 4,522 | 4,663 | 4,804 | 4,946 | 5,087 | 5,228 | 5,369 | 5,511 | 5,652 | |||||
| Pletina 20 | 0,157 | 0,314 | 0,471 | 0,628 | 0,785 | 0,942 | 1,099 | 1,256 | 1,413 | 1,57 | 1,727 | 1,884 | 2,041 | 2,198 | 2,355 | 2,512 | 2,669 | 2,826 | 2,983 | 3,14 | 3,297 | 3,454 | 3,611 | 3,768 | 3,925 | 4,082 | 4,239 | 4,396 | 4,553 | 4,71 | 4,867 | 5,024 | 5,181 | 5,338 | 5,495 | 5,652 | 5,809 | 5,966 | 6,123 | 6,28 | |||||
| Pletina 22 | 0,173 | 0,354 | 0,518 | 0,691 | 0,864 | 1,036 | 1,209 | 1,382 | 1,554 | 1,727 | 1,9 | 2,072 | 2,245 | 2,418 | 2,591 | 2,763 | 2,936 | 3,109 | 3,281 | 3,454 | 3,627 | 3,799 | 3,972 | 4,145 | 4,318 | 4,49 | 4,663 | 4,836 | 5,008 | 5,181 | 5,354 | 5,526 | 5,669 | 5,872 | 6,045 | 6,217 | 6,39 | 6,563 | 6,735 | 6,908 | |||||
| Pletina 24 | 0,188 | 0,377 | 0,565 | 0,754 | 0,942 | 1,13 | 1,319 | 1,507 | 1,606 | 1,884 | 2,072 | 2,261 | 2,44 | 2,638 | 2,826 | 3,014 | 3,202 | 3,391 | 3,68 | 3,768 | 3,95 | 4,145 | 4,333 | 4,522 | 4,71 | 4,898 | 5,087 | 5,275 | 5,464 | 5,651 | 5,84 | 6,023 | 6,217 | 6,4 | 6,594 | 6,782 | 6,974 | 7,159 | 7,342 | 7,536 | |||||
| Pletina 25 | 0,196 | 0,393 | 0,589 | 0,785 | 0,981 | 1,178 | 1,374 | 1,57 | 1,766 | 1,963 | 2,159 | 2,355 | 2,551 | 2,748 | 2,944 | 3,14 | 3,336 | 3,533 | 3,729 | 3,925 | 4,121 | 4,318 | 4,518 | 4,71 | 4,905 | 5,103 | 5,299 | 5,495 | 5,691 | 5,888 | 6,084 | 6,28 | 6,476 | 6,673 | 6,869 | 7,065 | 7,261 | 7,458 | 7,654 | 7,85 | 8,046 | 8,243 | 8,439 | 8,635 | 8,831 |
| Pletina 26 | 0,204 | 0,408 | 0,612 | 0,816 | 1,02 | 1,225 | 1,429 | 1,633 | 1,837 | 2,041 | 2,245 | 2,449 | 2,653 | 2,857 | 3,061 | 3,266 | 3,47 | 3,674 | 3,878 | 4,082 | 4,286 | 4,49 | 4,694 | 4,898 | 5,103 | 5,307 | 5,511 | 5,715 | 5,919 | 6,123 | 6,327 | 6,531 | 6,735 | 6,939 | 7,144 | 7,348 | 7,552 | 7,756 | 7,95 | 8,164 | 8,368 | 8,572 | 8,776 | 8,98 | 9,185 |
| Pletina 28 | 0,22 | 0,44 | 0,659 | 0,879 | 1,099 | 1,319 | 1,539 | 1,758 | 1,978 | 2,198 | 2,418 | 2,638 | 2,857 | 3,077 | 3,297 | 3,517 | 3,737 | 3,956 | 4,176 | 4,396 | 4,616 | 4,836 | 5,055 | 5,275 | 5,495 | 5,715 | 5,935 | 6,154 | 6,374 | 6,594 | 6,814 | 7,034 | 7,253 | 7,473 | 7,693 | 7,913 | 8,133 | 8,352 | 8,572 | 8,792 | 9,012 | 9,232 | 9,451 | 9,671 | 9,891 |
| Pletina 30 | 0,235 | 0,471 | 0,705 | 0,942 | 1,177 | 1,413 | 1,648 | 1,884 | 2,119 | 2,355 | 2,59 | 2,826 | 3,061 | 3,297 | 3,532 | 3,768 | 4,003 | 4,239 | 4,474 | 4,71 | 4,946 | 5,181 | 5,417 | 5,652 | 5,888 | 6,123 | 6,359 | 6,594 | 6,83 | 7,065 | 7,301 | 7,536 | 7,772 | 8,007 | 8,243 | 8,478 | 8,714 | 8,949 | 9,185 | 9,42 | 9,656 | 9,891 | 10,13 | 10,36 | 10,6 |
| Pletina 32 | 0,251 | 0,502 | 0,754 | 1,005 | 1,256 | 1,507 | 1,758 | 1,01 | 2,261 | 2,512 | 2,763 | 3,014 | 3,266 | 3,517 | 3,768 | 4,019 | 4,27 | 4,522 | 4,733 | 5,024 | 5,275 | 5,526 | 5,778 | 6,029 | 6,28 | 6,531 | 6,782 | 7,034 | 7,285 | 7,536 | 7,787 | 8,038 | 8,29 | 8,541 | 8,792 | 9,043 | 9,294 | 9,546 | 9,797 | 10,05 | 10,3 | 10,55 | 10,8 | 11,05 | 11,3 |
| Pletina 34 | 0,267 | 0,534 | 0,801 | 1,068 | 1,334 | 1,601 | 1,868 | 2,135 | 2,402 | 2,669 | 2,936 | 3,203 | 3,47 | 3,737 | 4,003 | 4,27 | 4,537 | 4,804 | 5,071 | 5,338 | 5,605 | 5,872 | 6,139 | 6,406 | 6,673 | 6,939 | 7,206 | 7,473 | 7,74 | 8,007 | 8,274 | 8,541 | 8,808 | 9,075 | 9,342 | 9,608 | 9,875 | 10,14 | 10,41 | 10,68 | 10,94 | 11,21 | 11,48 | 11,74 | 12,01 |
| Pletina 35 | 0,275 | 0,55 | 0,824 | 1,099 | 1,374 | 1,649 | 1,923 | 2,198 | 2,473 | 2,748 | 3,022 | 3,297 | 3,572 | 3,847 | 4,121 | 4,396 | 4,671 | 4,946 | 5,22 | 5,495 | 5,77 | 6,045 | 6,319 | 6,594 | 6,869 | 7,144 | 7,418 | 7,693 | 7,968 | 8,243 | 8,517 | 8,792 | 9,067 | 9,342 | 9,616 | 9,981 | 10,17 | 10,44 | 10,72 | 10,99 | 11,27 | 11,54 | 11,81 | 12,08 | 12,36 |
| Pletina 36 | 0,283 | 0,565 | 0,848 | 1,13 | 1,413 | 1,696 | 1,978 | 2,261 | 2,543 | 2,826 | 3,109 | 3,391 | 3,674 | 3,956 | 4,239 | 4,522 | 4,804 | 5,087 | 5,369 | 5,652 | 5,935 | 6,217 | 6,5 | 6,782 | 7,065 | 7,348 | 7,63 | 7,913 | 8,195 | 8,478 | 8,761 | 9,043 | 9,326 | 9,608 | 9,891 | 10,17 | 10,46 | 10,74 | 11,02 | 11,3 | 11,59 | 11,87 | 12,15 | 12,43 | 12,72 |
| Pletina 38 | 0,298 | 0,597 | 0,895 | 1,193 | 1,492 | 1,79 | 2,088 | 2,386 | 2,865 | 2,983 | 3,281 | 3,58 | 3,878 | 4,176 | 4,474 | 4,773 | 5,71 | 5,369 | 5,668 | 5,966 | 6,264 | 6,563 | 6,861 | 7,159 | 7,458 | 7,756 | 8,054 | 8,352 | 8,651 | 8,949 | 9,247 | 9,546 | 9,844 | 10,14 | 10,44 | 10,74 | 11,04 | 11,34 | 11,63 | 11,93 | 12,23 | 12,53 | 12,83 | 13,13 | 13,42 |
| Pletina 40 | 0,314 | 0,628 | 0,942 | 1,256 | 1,57 | 1,884 | 2,198 | 2,512 | 2,826 | 3,14 | 3,454 | 3,768 | 4,082 | 4,396 | 4,71 | 5,024 | 5,338 | 5,652 | 5,966 | 6,28 | 6,594 | 6,908 | 7,222 | 7,536 | 7,85 | 8,164 | 8,478 | 8,792 | 9,106 | 9,42 | 9,734 | 10,05 | 10,36 | 10,68 | 10,99 | 11,3 | 11,62 | 11,93 | 12,25 | 12,56 | 12,87 | 13,19 | 13,5 | 13,82 | 14,13 |
| Pletina 42 | 0,33 | 0,659 | 0,989 | 1,319 | 1,649 | 1,978 | 2,308 | 2,638 | 2,967 | 3,297 | 3,627 | 3,956 | 4,286 | 4,616 | 4,945 | 5,275 | 5,605 | 5,935 | 6,264 | 6,594 | 6,924 | 7,253 | 7,583 | 7,913 | 8,243 | 8,572 | 8,902 | 9,232 | 9,561 | 9,89 | 10,22 | 10,55 | 10,88 | 11,21 | 11,54 | 11,87 | 12,2 | 12,53 | 12,86 | 13,19 | 13,52 | 13,85 | 14,18 | 14,51 | 14,84 |
| Pletina 44 | 0,345 | 0,691 | 1,036 | 1,382 | 1,727 | 2,072 | 2,418 | 2,763 | 3,109 | 3,454 | 3,799 | 4,145 | 4,49 | 4,836 | 5,181 | 5,526 | 5,872 | 6,217 | 6,563 | 6,908 | 7,253 | 7,599 | 7,944 | 8,29 | 8,635 | 8,98 | 9,326 | 9,671 | 10,02 | 10,36 | 10,71 | 11,05 | 11,4 | 11,74 | 12,09 | 12,43 | 12,78 | 13,13 | 13,47 | 13,82 | 14,16 | 14,51 | 14,86 | 15,2 | 15,54 |
| Pletina 45 | 0,353 | 0,707 | 1,06 | 1,413 | 1,766 | 2,12 | 2,473 | 2,826 | 3,179 | 3,533 | 3,886 | 4,239 | 4,592 | 4,946 | 5,299 | 5,652 | 6,005 | 6,359 | 6,712 | 7,065 | 7,418 | 7,772 | 8,125 | 8,478 | 8,831 | 9,185 | 9,538 | 9,891 | 10,24 | 10,6 | 10,95 | 11,3 | 11,66 | 12,01 | 12,36 | 12,72 | 13,07 | 13,42 | 13,78 | 14,13 | 14,48 | 14,84 | 15,19 | 15,54 | 15,9 |
| Pletina 46 | 0,361 | 0,722 | 1,083 | 1,444 | 1,805 | 2,167 | 2,528 | 2,889 | 3,25 | 3,61 | 3,972 | 4,333 | 4,694 | 5,055 | 5,416 | 5,778 | 6,139 | 6,5 | 6,861 | 7,222 | 7,583 | 7,944 | 8,305 | 8,666 | 9,028 | 9,389 | 9,75 | 10,11 | 10,47 | 10,83 | 11,19 | 11,56 | 11,92 | 12,28 | 12,64 | 13 | 13,36 | 13,72 | 14,08 | 14,44 | 14,81 | 15,17 | 15,53 | 15,89 | 16,25 |
| Pletina 48 | 0,377 | 0,754 | 1,13 | 1,507 | 1,884 | 2,261 | 2,638 | 3,014 | 3,391 | 3,768 | 4,145 | 4,522 | 4,898 | 5,275 | 5,652 | 6,029 | 6,406 | 6,782 | 7,159 | 7,536 | 7,913 | 8,29 | 8,666 | 9,043 | 9,42 | 9,797 | 10,17 | 10,55 | 10,93 | 11,3 | 11,68 | 12,06 | 12,43 | 12,81 | 13,19 | 13,57 | 13,94 | 14,32 | 14,7 | 15,07 | 15,45 | 15,83 | 16,2 | 16,58 | 16,96 |
| Pletina 50 | 0,392 | 0,785 | 1,177 | 1,57 | 1,962 | 2,355 | 2,747 | 3,14 | 3,532 | 3,925 | 4,32 | 4,71 | 5,102 | 5,495 | 5,887 | 6,28 | 6,672 | 7,065 | 7,457 | 7,85 | 8,243 | 8,635 | 9,028 | 9,42 | 9,813 | 10,21 | 10,6 | 10,99 | 11,38 | 11,78 | 12,17 | 12,56 | 12,95 | 13,35 | 13,74 | 14,13 | 14,52 | 14,92 | 15,31 | 15,7 | 16,09 | 16,49 | 16,88 | 17,27 | 17,66 |
| Pletina 52 | 0,408 | 0,816 | 1,225 | 1,633 | 2,041 | 2,449 | 2,857 | 3,266 | 3,674 | 4,082 | 4,49 | 4,898 | 5,307 | 5,715 | 6,123 | 6,531 | 6,939 | 7,348 | 7,756 | 8,164 | 8,572 | 8,98 | 9,383 | 9,797 | 10,21 | 10,61 | 11,02 | 11,43 | 11,84 | 12,25 | 12,65 | 13,06 | 13,47 | 13,88 | 14,29 | 14,69 | 15,1 | 15,51 | 15,92 | 16,33 | 16,74 | 17,14 | 17,55 | 17,96 | 18,36 |
| Pletina 54 | 0,424 | 0,856 | 1,272 | 1,659 | 2,119 | 2,528 | 2,967 | 3,332 | 3,815 | 4,221 | 4,463 | 5,094 | 5,511 | 5,933 | 6,352 | 6,762 | 7,29 | 7,63 | 8,054 | 8,478 | 8,943 | 9,326 | 9,768 | 10,17 | 10,54 | 11,02 | 11,47 | 11,87 | 12,24 | 12,72 | 13,17 | 13,57 | 13,98 | 14,41 | 14,89 | 15,26 | 15,86 | 16,11 | 16,58 | 16,96 | 17,38 | 17,89 | 18,23 | 18,65 | 19,08 |
| Pletina 55 | 0,43 | 0,864 | 1,295 | 1,727 | 2,159 | 2,591 | 3,022 | 3,454 | 3,886 | 4,318 | 4,749 | 5,181 | 5,613 | 6,045 | 6,476 | 6,908 | 7,34 | 7,772 | 8,203 | 8,635 | 9,067 | 9,499 | 9,93 | 10,36 | 10,79 | 11,23 | 11,66 | 12,09 | 12,52 | 12,95 | 13,38 | 13,82 | 14,25 | 14,68 | 15,11 | 15,54 | 15,98 | 16,41 | 16,84 | 17,27 | 17,7 | 18,13 | 18,57 | 19 | 19,43 |
| Pletina 56 | 0,44 | 0,879 | 1,319 | 1,758 | 2,198 | 2,638 | 3,077 | 3,517 | 3,856 | 4,396 | 4,836 | 5,275 | 5,715 | 6,154 | 6,594 | 7,034 | 7,473 | 7,913 | 8,352 | 8,792 | 9,232 | 9,671 | 10,11 | 10,55 | 10,99 | 11,43 | 11,87 | 12,31 | 12,75 | 13,19 | 13,63 | 14,07 | 14,5 | 14,95 | 15,38 | 15,83 | 16,26 | 16,71 | 17,14 | 17,58 | 18,02 | 18,46 | 18,9 | 19,34 | 19,78 |
| Pletina 58 | 0,455 | 0,911 | 1,336 | 1,821 | 2,276 | 2,732 | 3,187 | 3,642 | 4,098 | 4,553 | 5,008 | 5,464 | 5,919 | 6,374 | 6,829 | 7,285 | 7,75 | 8,195 | 8,651 | 9,106 | 9,561 | 10,02 | 10,47 | 10,93 | 11,38 | 11,84 | 12,29 | 12,75 | 13,2 | 13,66 | 14,11 | 14,57 | 15,02 | 15,48 | 15,94 | 16,39 | 16,85 | 17,3 | 17,76 | 18,21 | 18,67 | 19,12 | 19,58 | 20,03 | 20,49 |
| Pletina 60 | 0,471 | 0,942 | 1,413 | 1,884 | 2,355 | 2,826 | 3,297 | 3,768 | 4,203 | 4,71 | 5,181 | 5,652 | 6,123 | 6,594 | 7,065 | 7,536 | 8,007 | 8,478 | 8,949 | 9,42 | 9,891 | 10,36 | 10,83 | 11,3 | 11,78 | 12,25 | 12,72 | 13,19 | 13,66 | 14,13 | 14,6 | 15,07 | 15,54 | 16,01 | 16,49 | 16,96 | 17,43 | 17,9 | 18,37 | 18,84 | 19,31 | 19,78 | 20,25 | 20,72 | 21,2 |
| Pletina 62 | 0,487 | 0,973 | 1,46 | 1,947 | 2,433 | 2,92 | 3,407 | 3,894 | 4,38 | 4,867 | 5,354 | 5,84 | 6,327 | 6,814 | 7,3 | 7,787 | 8,274 | 8,761 | 9,247 | 9,734 | 10,22 | 10,71 | 11,19 | 11,68 | 12,17 | 12,65 | 13,14 | 13,63 | 14,11 | 14,6 | 15,09 | 15,57 | 16,06 | 16,55 | 17,03 | 17,52 | 18,01 | 18,49 | 18,98 | 19,47 | 19,96 | 20,44 | 20,93 | 21,41 | 21,9 |
| Pletina 64 | 0,502 | 1,005 | 1,507 | 2,01 | 2,512 | 3,014 | 3,517 | 4,019 | 4,522 | 5,024 | 5,526 | 6,029 | 6,531 | 7,034 | 7,536 | 8,038 | 8,541 | 9,043 | 9,546 | 10,05 | 10,55 | 11,05 | 11,56 | 12,06 | 12,56 | 13,06 | 13,56 | 14,07 | 14,57 | 15,07 | 15,57 | 16,08 | 16,58 | 17,08 | 17,58 | 18,09 | 18,59 | 19,09 | 19,59 | 20,1 | 20,6 | 21,1 | 21,6 | 22,11 | 22,61 |
| Pletina 65 | 0,51 | 1,021 | 1,531 | 2,041 | 2,551 | 3,062 | 3,572 | 4,082 | 4,592 | 5,103 | 5,613 | 6,123 | 6,633 | 7,144 | 7,654 | 8,164 | 8,674 | 9,185 | 9,695 | 10,21 | 10,72 | 11,23 | 11,74 | 12,25 | 12,76 | 13,27 | 13,78 | 14,2 | 14,8 | 15,31 | 15,82 | 16,33 | 16,84 | 17,35 | 17,8 | 18,37 | 18,88 | 19,39 | 19,9 | 20,41 | 20,9 | 21,43 | 21,94 | 22,45 | 22,96 |
| Pletina 70 | 0,549 | 1,099 | 1,648 | 2,198 | 2,747 | 3,297 | 3,846 | 4,396 | 4,945 | 5,495 | 6,044 | 6,594 | 7,143 | 7,693 | 8,242 | 8,792 | 9,341 | 9,891 | 10,44 | 10,99 | 11,54 | 12,09 | 12,64 | 13,19 | 13,74 | 14,29 | 14,84 | 15,39 | 15,94 | 16,49 | 17,04 | 17,58 | 18,13 | 18,68 | 19,23 | 19,78 | 20,33 | 20,88 | 21,43 | 21,98 | 22,53 | 23,08 | 23,63 | 24,18 | 24,73 |
| Pletina 75 | 0,589 | 1,177 | 1,766 | 2,355 | 2,944 | 3,535 | 4,121 | 4,71 | 5,299 | 5,887 | 6,476 | 7,065 | 7,654 | 8,242 | 8,831 | 9,42 | 10,01 | 10,6 | 11,19 | 11,78 | 12,36 | 12,95 | 13,54 | 14,13 | 14,72 | 15,31 | 15,9 | 16,49 | 17,07 | 17,66 | 18,25 | 18,84 | 19,43 | 20,02 | 20,61 | 21,2 | 21,78 | 22,37 | 22,96 | 23,55 | 24,14 | 24,73 | 25,32 | 25,91 | 26,49 |
| Pletina 80 | 0,628 | 1,256 | 1,884 | 2,512 | 3,14 | 3,768 | 4,396 | 5,024 | 5,652 | 6,28 | 6,908 | 7,536 | 8,164 | 8,792 | 9,42 | 10,05 | 10,68 | 11,3 | 11,93 | 12,56 | 13,19 | 13,82 | 14,44 | 15,07 | 15,7 | 16,33 | 16,96 | 17,58 | 18,21 | 18,84 | 19,47 | 20,1 | 20,72 | 21,35 | 21,98 | 22,61 | 23,24 | 23,86 | 24,49 | 25,12 | 25,75 | 26,38 | 27 | 27,63 | 28,26 |
| Pletina 85 | 0,667 | 1,335 | 2,002 | 2,669 | 3,336 | 4,003 | 4,671 | 5,338 | 6,005 | 6,672 | 7,34 | 8,007 | 8,674 | 9,341 | 10,01 | 10,68 | 11,34 | 12,01 | 12,68 | 13,35 | 14,01 | 14,68 | 15,35 | 16,01 | 16,68 | 17,35 | 18,02 | 18,68 | 19,35 | 20,02 | 20,68 | 21,35 | 22,02 | 22,69 | 23,35 | 24,02 | 24,69 | 25,36 | 26,02 | 26,69 | 27,36 | 28,03 | 28,69 | 29,36 | 30,03 |
| Pletina 90 | 0,707 | 1,413 | 2,12 | 2,826 | 3,532 | 4,23 | 4,946 | 5,652 | 6,358 | 7,065 | 7,771 | 8,478 | 9,184 | 9,891 | 10,6 | 11,3 | 12,01 | 12,72 | 13,42 | 14,13 | 14,84 | 15,54 | 16,25 | 16,96 | 17,66 | 18,37 | 19,08 | 19,78 | 20,49 | 21,2 | 21,9 | 22,61 | 23,31 | 24,02 | 24,73 | 25,43 | 26,14 | 26,85 | 27,55 | 28,26 | 28,97 | 29,67 | 30,38 | 31,09 | 31,79 |
| Pletina 95 | 0,746 | 1,492 | 2,237 | 2,983 | 3,729 | 4,474 | 5,22 | 5,966 | 6,712 | 7,457 | 8,203 | 8,949 | 9,695 | 10,44 | 11,19 | 11,93 | 12,68 | 13,42 | 14,17 | 14,92 | 15,66 | 16,41 | 17,15 | 17,9 | 18,64 | 19,39 | 20,14 | 20,88 | 21,63 | 22,37 | 23,12 | 23,85 | 24,61 | 25,36 | 26,1 | 26,85 | 27,59 | 28,34 | 29,08 | 29,83 | 30,58 | 31,32 | 32,07 | 32,81 | 33,56 |
| Pletina 100 | 0,785 | 1,57 | 2,355 | 3,14 | 3,925 | 4,71 | 5,495 | 6,28 | 7,065 | 7,85 | 8,635 | 9,42 | 10,2 | 10,99 | 11,77 | 12,56 | 13,35 | 14,13 | 14,92 | 15,7 | 16,49 | 17,27 | 18,06 | 18,84 | 19,63 | 20,41 | 21,2 | 21,98 | 22,77 | 23,55 | 24,34 | 25,12 | 25,91 | 26,69 | 27,48 | 28,26 | 29,05 | 29,83 | 30,62 | 31,4 | 32,19 | 33,07 | 33,76 | 34,54 | 35,33 |
| Pletina 110 | 0,864 | 1,727 | 2,591 | 3,454 | 4,317 | 5,181 | 6,044 | 6,908 | 7,771 | 7,635 | 9,498 | 10,36 | 11,23 | 12,09 | 12,95 | 13,82 | 14,68 | 15,54 | 16,41 | 17,27 | 18,13 | 19 | 19,86 | 20,72 | 21,59 | 22,45 | 23,31 | 24,18 | 25,04 | 25,91 | 26,77 | 27,63 | 28,5 | 29,36 | 30,22 | 31,09 | 31,95 | 32,81 | 33,68 | 34,54 | 35,4 | 36,27 | 37,13 | 37,99 | 38,86 |
| Pletina 120 | 0,942 | 1,884 | 2,826 | 3,768 | 4,71 | 5,652 | 6,594 | 7,536 | 8,478 | 9,42 | 10,36 | 11,3 | 12,25 | 13,19 | 14,13 | 15,07 | 16,01 | 16,96 | 17,9 | 18,84 | 19,78 | 20,72 | 21,67 | 22,61 | 23,55 | 24,49 | 25,43 | 26,38 | 27,32 | 28,26 | 29,2 | 30,14 | 31,09 | 32,03 | 32,97 | 33,91 | 34,85 | 35,8 | 36,74 | 37,68 | 38,62 | 39,56 | 40,51 | 41,45 | 42,39 |
| Pletina 130 | 1,021 | 2,041 | 3,062 | 4,082 | 5,103 | 6,123 | 7,144 | 8,164 | 9,185 | 10,21 | 11,23 | 12,25 | 13,27 | 14,29 | 15,31 | 16,33 | 17,35 | 18,37 | 19,39 | 20,41 | 21,43 | 22,45 | 23,47 | 24,49 | 25,51 | 26,53 | 27,55 | 28,57 | 29,6 | 30,62 | 31,64 | 32,66 | 33,68 | 34,7 | 35,72 | 36,74 | 37,76 | 38,78 | 39,8 | 40,82 | 41,84 | 42,86 | 43,88 | 44,9 | 45,92 |
| Pletina 140 | 1,099 | 2,198 | 3,297 | 4,396 | 5,495 | 6,594 | 7,693 | 8,792 | 9,891 | 10,99 | 12,09 | 13,19 | 14,29 | 15,39 | 16,49 | 17,58 | 18,68 | 19,78 | 20,88 | 21,98 | 23,06 | 24,18 | 25,28 | 26,38 | 27,48 | 28,57 | 29,67 | 30,77 | 31,87 | 32,97 | 34,07 | 35,17 | 36,27 | 37,37 | 38,47 | 39,56 | 40,66 | 41,76 | 42,86 | 43,96 | 45,06 | 46,16 | 47,26 | 48,36 | 49,46 |
| Pletina 150 | 1,178 | 2,355 | 3,533 | 4,71 | 5,887 | 7,065 | 8,242 | 9,42 | 10,6 | 11,77 | 12,95 | 14,13 | 15,31 | 16,48 | 17,65 | 18,84 | 20,02 | 21,2 | 22,37 | 23,55 | 24,73 | 25,91 | 27,08 | 28,26 | 29,44 | 30,61 | 31,79 | 32,97 | 34,15 | 35,33 | 36,5 | 37,68 | 38,86 | 40,04 | 41,21 | 42,39 | 43,57 | 44,75 | 45,92 | 47,1 | 48,28 | 49,46 | 50,63 | 51,81 | 52,99 |
| Pletina 160 | 1,256 | 2,512 | 3,768 | 5,024 | 6,28 | 7,563 | 8,792 | 10,05 | 11,3 | 12,56 | 13,82 | 15,07 | 16,33 | 17,58 | 18,84 | 20,1 | 21,25 | 22,61 | 23,96 | 25,12 | 26,38 | 27,63 | 28,89 | 30,14 | 31,4 | 32,66 | 33,91 | 35,17 | 36,42 | 37,68 | 38,94 | 40,19 | 41,45 | 42,7 | 43,96 | 45,22 | 46,47 | 47,73 | 48,98 | 50,24 | 51,5 | 52,75 | 54,01 | 55,26 | 56,52 |
